Furia BHE
TIEDOT
Nimi - Furia BHE
Lempinimi - Riina
Sukupuoli - Tamma
Säkäkorkeus - 155cm
Rotu - Akhal-tekke
Syntynyt - 01.10.2007 7v CAS
Painotus - Laukkaratsu
Voittosumma - 948 000ve
Statistiikka G2 32: 4-5-5-4
Kasvattaja - Knoxdale Farm
Omistaja - Branwen Fram, Heidi M.
Kuvasta kiitos Akhalteke Sher!
Riina on luonteeltansa hieman ailahtelevainen, mutta muuten lahjakas nuori laukkaratsu ja on osoittanut päättäväisyyttä sekä voitontahtoisuutta Branweniin tulosta asti. Riina tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa ja onkin aika maastovarma ratsu.
Tämä neiti muutti Branweniin Knoxdalesta marraskuun alussa ja omaakin hienon lyhyen laukkasuvun.
Isä on G1 tasoinen maisteri ja emä Ejderha on nätti kimo G3 tasoinen neiti, joka on kilpaillut myös muissa lajeissa kuin laukoissa.
SUKU
i Grannais AET
G1 34 5-6-5-5, vs 610 500ve |
ii Mortazavo |
iii Boos Shoof |
iie Tabbelulha |
ie Gira |
iei Tseresnja |
iee Sara |
e Ejderha LJMk-III
G3 16: 5-4-2-1, vs 721 000 ve
|
ei Resim Deprem |
eii Kaleci Deprem |
eie Sulu Küçük Meyve |
ee Moda Aslan |
eei Azlon |
eee Tarla Kusu |
KILPAILUT
3v kausi 9: 0-0-1-1 vs 12 000ve
12.05.2008 Pjortoi LJ maiden 12F D 5/8
18.05.2008 Il'ya Ahaltek LJ maiden 10F 10/12
20.05.2008 Il'ya Ahaltek LJ maiden 10F 7/9
25.05.2008 Il'ya Ahaltek LJ maiden 10F 8/12
27.05.2008 Il'ya Ahaltek LJ maiden 10F 3/10 6 000ve
09.06.2008 Il'ya Ahaltek LJ maiden 10F D 8/10
20.06.2008 Il'ya Ahaltek LJ maiden 10F D 4/9 3 000ve
28.06.2008 Carter Ahaltek LJ maiden 12F T 5/10 1 500ve
05.07.2008 Lumbini LJ maiden 10F D 5/8 1 500ve
4v kausi 10: 3-1-1-1 vs 232 000ve
14.07.2008 Gin Ahaltek LJ maiden 10F D 3/10 6 000ve
27.07.2008 Trickery LJ maiden 10F D 1/13 15 000ve
07.08.2008 Il'ya Ahaltek LJ allowance 12F D 7/9
14.08.2008 Il'ya Ahaltek LJ allowance 12F D 1/9 25 000ve
24.08.2008 Trickery LJ G3 14F D 4/7 15 000ve
31.08.2008 Trickery LJ G3 14F D 9/11
07.09.2008 Il'ya Ahaltek LJ G3 15F D 8/11
14.09.2008 Il'ya Ahaltek LJ G3 15F D 1/10 75 000ve
22.09.2008 Gin Ahaltek LJ G2 16F D 4/6 24 000ve
29.09.2008 Gin Ahaltek LJ G2 16F D 2/4 72 000ve
5v kausi 8: 0-5-0-1, vs 462 000ve
13.10.2008 Gin Ahaltek LJ G2 16F D 7/8
20.10.2008 Gin Ahaltek LJ G2 16F D 2/7 90 000ve
28.10.2008 Ilya Ahaltek LJ G2 16F D 2/3 90 000ve
04.11.2008 Ilya Ahaltek LJ G2 16F D 2/2 90 000ve
12.12.2008 Nuuhkun Talli LJ G2 16F D 2/6 78 000ve
15.12.2008 Gin Ahaltek LJ G2 16F D 2/2 90 000ve
20.12.2008 Trickery LJ G2 16F D 4/5 23 000ve
20.12.2008 ST Emperayen LJ G2 15F D 6/10
6v kausi 5: 1-0-2-1, vs 242 000ve
05.01.2009 Gin Ahaltek LJ G2 3800m 3/9 60 000ve
26.01.2009 Gin Ahaltek LJ G2 3800m 4/6 30 000ve
02.02.2009 Pink LJ G2 3500m 1/5 100 000ve
25.02.2009 Pink LJ G1 3000m 6/7
09.03.2009 Pink LJ G1 2000m 3/4 52 000ve
JÄLKIKASVU
Varsoo lopetettuaan uransa
|