Majestic Diva
englantilainen täysiveriveritamma
165cm, ruunikko (Ee/Aa)
s. 2015 | ASJC ID #14435
UG 2: 0-0-0, $2,400
voittoja 0%, sijoituksia 0%
zip lock | janood | smoke glacken | bright launch |
cucumber run | |||
varese | ask archer | ||
drive time | |||
star surprise | urban kode | very edgy | |
arran law | |||
san mambo | moidore | ||
run for cover | |||
Arriva La Diva | malibu moon | spyder | dom alco |
tamarisk | |||
eightfold | kings troop | ||
tobago bay | |||
five rivers | nomadic way | columbus secret | |
chilled | |||
callies angel | roy the boy | ||
my idea |
- Ominaisuudet
- Kilpailutulokset
- Jälkeläiset
Breaking Speed
Minimum Speed
Average Speed
Maximum Speed
Sustainable Speed
2yo 0: 0-0-0, $0