ei meriittejä
Ap Awel Haf
Virallinen nimi | Ap Awel Haf | Rekisterinumero | VH16-026-0137 |
Rotu, sukupuoli | Welsh Cob (D), ori | Maahantuoja | VRL-14433, WSC |
Väri, säkä | Tummanruunikko, 145cm | Omistaja | VRL-14433, WSC |
Syntymäaika | s. 18.02.2016 | Koulutus | Valjakkoajo, noviisi |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum.
Emälinja: evm
Awel Haf Dewr wD, trn, 143cm |
Calonnog Ceffyl wD, rn, 145cm |
|
Gwalia Heulwen wD, trt, 143cm |
||
Lleuad Deryn wD, prn, 145cm |
Glas Dydd Llun wD, rn, 148cm |
|
Di-Hid Boda wD, rt, 143cm |
||
Jälkeläiset
Syntymäaika | Varsan nimi | Emän nimi | Omistaja |
---|---|---|---|
19.01.2017 | Hawemir Dawn | Caerfyrddin Llawen Meinir | VRL-14433 |
Sijoituksia 41, joista voittoja 6
01 | 11.12.2016 | Mörkövaara | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 01/22 |
02 | 12.12.2016 | Metsovaara | VVJ Noviisi | Koulukoe | 04/32 |
03 | 12.12.2016 | Metsovaara | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 04/32 |
04 | 16.12.2016 | Metsovaara | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 05/32 |
05 | 20.12.2016 | Metsovaara | VVJ Noviisi | Koulukoe | 03/32 |
06 | 16.12.2016 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Koulukoe | 03/22 |
07 | 20.12.2016 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 02/22 |
08 | 27.12.2016 | Metsovaara | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 02/35 |
09 | 29.12.2016 | Metsovaara | VVJ Noviisi | Koulukoe | 04/33 |
10 | 30.12.2016 | Metsovaara | VVJ Noviisi | Koulukoe | 03/33 |
11 | 03.12.2016 | Wyat Shetlands | VVJ Noviisi | Yhdistetty | 01/32 |
12 | 06.12.2016 | Wyat Shetlands | VVJ Noviisi | Yhdistetty | 05/32 |
13 | 21.12.2016 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Koulukoe | 04/18 |
14 | 24.12.2016 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Koulukoe | 03/17 |
15 | 24.12.2016 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Koulukoe | 03/18 |
16 | 13.12.2016 | Koistila | VVJ Noviisi | Koulukoe | 03/21 |
17 | 13.12.2016 | Koistila | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 04/21 |
18 | 14.12.2016 | Koistila | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 04/21 |
19 | 18.12.2016 | Koistila | VVJ Noviisi | Koulukoe | 04/21 |
20 | 09.12.2016 | Fiktio | VVJ Noviisi | Koulukoe | 02/29 |
21 | 12.12.2016 | Fiktio | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 04/30 |
22 | 13.12.2016 | Fiktio | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 03/30 |
23 | 16.01.2017 | Yentel Ponies | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 02/40 |
24 | 20.01.2017 | Yentel Ponies | VVJ Noviisi | Koulukoe | 03/40 |
25 | 21.01.2017 | Yentel Ponies | VVJ Noviisi | Koulukoe | 05/40 |
26 | 27.01.2017 | Yentel Ponies | VVJ Noviisi | Koulukoe | 03/40 |
27 | 31.01.2017 | Yentel Ponies | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 01/40 |
28 | 30.01.2017 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Koulukoe | 04/30 |
29 | 01.02.2017 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 01/30 |
30 | 02.02.2017 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 02/30 |
31 | 03.02.2017 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 05/30 |
32 | 05.02.2017 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 03/30 |
33 | 08.02.2017 | Ros Cirein | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 01/30 |
34 | 22.01.2017 | Ventos | VVJ Noviisi | Koulukoe | 01/30 |
35 | 23.01.2017 | Ventos | VVJ Noviisi | Koulukoe | 03/30 |
36 | 17.01.2017 | Ruudin Talli | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 07/50 |
37 | 20.01.2017 | Ruudin Talli | VVJ Noviisi | Koulukoe | 03/50 |
38 | 22.01.2017 | Tuiskula | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 03/30 |
39 | 25.01.2017 | Tuiskula | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 04/30 |
40 | 30.01.2017 | Tuiskula | VVJ Noviisi | Koulukoe | 02/30 |
41 | 30.01.2017 | Tuiskula | VVJ Noviisi | Tarkkuuskoe | 02/30 |
00.00.0000 - Päiväkirjamerkinnän otsikko (kirjoittanut omistaja)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum.