Midnight Ocean
englantilainen täysiveriveritamma
167cm, musta (Ee/aa)
s. 2013 | ASJC ID #12207
2: 0-1-0-0, $4,000
voittoja 0%, sijoituksia 50%
| first night | batman | hummingbird | lucky's charm |
| blossom | |||
| merrylegs | king william | ||
| coureur des bois | |||
| daybreak | embrace | explorer's quest | |
| cheyanne | |||
| fancyface | foxy lady | ||
| fantasy | |||
| marigold | baystreet | good man | legend |
| goldie | |||
| kossaka | honey bee | ||
| dust bunny | |||
| freckled warrior | alouette | interupted | |
| autumn star | |||
| jewelclaw | handy man | ||
| cyndara |



