Costello vd Halor
|
kwpn, ori
syntynyt 01.08.2017 koulupainotus omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
rautiaankimo sabino (ee/aa/Gg/nSb), 164cm
8v 01.12.2017 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud (VRL-00096)
|
| EC Classic Style - KRJ-III | A.D. Loving Hope - KRJ-III | O.A. Devil's Hope |
| RB First Love | ||
| Vintage Belle - KRJ-III | Redimo - KRJ-III | |
| Pemberleyn Gray Brianda | ||
| Amenixa vd Halor - KRJ-I, KTK-II, KWPN-I | Viper v.d. Halor - KRJ-II | Victreebel Kern - KRJ-II |
| Vidette Z - KRJ-II | ||
| Amets v.d. Halor - KRJ-II, KTK-III | Amoun van de Halor - KRJ-II | |
| Kwidetje Z - KTK-II, KRJ-I |
Isälinja EC Classic Style - A.D. Loving Hope - O.A. Devil's Hope - Devil's Song
Emälinja Amenixa vd Halor - Amets v.d. Halor - Kwidetje Z - Kareya
Kilpailumenestys
| 1 | 03.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 2 | 12.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 3 | 13.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 4 | 14.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 5 | 19.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 6 | 04.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 1/28 |
| 7 | 06.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 2/28 |
| 8 | 08.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 2/28 |
| 9 | 10.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 1/28 |
| 10 | 11.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 3/28 |
| 11 | 11.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 1/28 |
| 12 | 14.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 1/28 |
| 13 | 15.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 1/28 |
| 14 | 21.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 4/28 |
| 15 | 22.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 2/28 |
| 16 | 22.12.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 17 | 24.12.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 18 | 27.12.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 19 | 29.12.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 20 | 30.12.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 21 | 30.12.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 22 | 16.12.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 23 | 05.12.2017 | Lamoca | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 24 | 10.12.2017 | Lamoca | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 25 | 20.12.2017 | Lamoca | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 26 | 21.12.2017 | Lamoca | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 27 | 23.12.2017 | Lamoca | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 28 | 03.01.2018 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 29 | 03.01.2018 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 30 | 04.01.2018 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 31 | 05.01.2018 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 32 | 09.01.2018 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 33 | 02.01.2018 | Gestüt Helmwald | KRJ | Helppo A | 1/30 |
| 34 | 03.01.2018 | Gestüt Helmwald | KRJ | Helppo A | 1/30 |
| 35 | 07.01.2018 | Gestüt Helmwald | KRJ | Helppo A | 3/30 |
| 36 | 14.01.2018 | Gestüt Helmwald | KRJ | Helppo A | 3/30 |
| 37 | 07.12.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 38 | 11.12.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 39 | 13.12.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 40 | 14.12.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
