|
oldenburg, tamma
syntynyt 10.10.2015 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
|
Jälkeläiset
Luonnekuvaus
Kilpailumenestys
| 1 | 11.07.2016 | Delicate | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 2 | 19.07.2016 | Delicate | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 3 | 20.07.2016 | Delicate | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 4 | 03.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 5 | 05.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 6 | 07.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 7 | 07.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 8 | 17.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 9 | 18.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 10 | 20.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 11 | 02.07.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 12 | 03.07.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 13 | 04.07.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 14 | 08.07.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 15 | 10.07.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 16 | 05.07.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/39 |
| 17 | 09.07.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/39 |
| 18 | 10.07.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/39 |
| 19 | 01.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate I | 2/14 |
| 20 | 03.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate I | 2/14 |
| 21 | 04.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate I | 3/14 |
| 22 | 11.04.2016 | Zelos | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 23 | 14.04.2016 | Zelos | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 24 | 16.04.2016 | Zelos | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 25 | 14.04.2016 | Shangri-La | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 26 | 16.04.2016 | Shangri-La | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 27 | 19.06.2016 | Teufel Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 28 | 25.06.2016 | Teufel Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 29 | 11.07.2016 | Delicate | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 30 | 19.07.2016 | Delicate | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 31 | 20.07.2016 | Delicate | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 32 | 23.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 33 | 26.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 34 | 16.07.2016 | Lapland | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 35 | 17.07.2016 | Lapland | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 36 | 24.07.2016 | Ros Cirein | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 37 | 27.07.2016 | Ros Cirein | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 38 | 03.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 39 | 04.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 40 | 06.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 41 | 08.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
Päiväkirja
