ERJ-kilpailut

       

PÄIVÄMÄÄRÄ VIP VASTUUHENKILÖ SÄHKÖPOSTI JÄRJESTYSPAIKKA
12.06.2020 31.05.2020 Sonja VRL-11911 sonjavirtuaali@gmail.com Cloudfield - CLOU9285

Rajoitukset

  ♡   Yhteen luokkaan otetaan 50 osallistujaa
  ♡   Yksi ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 5 hevosta
  ♡   Yksi hevonen voi osallistua kahteen luokkaan
  ♡   Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan
  ♡   Kilpailut ovat avoimet kaikille
  ♡   Arvontatapana käytetään lyhyttä arvontaa

Osallistuminen

Mailitse osoitteeseen sonjavirtuaali@gmail.com otsikolla ERJ51-70 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista) muodossa:
Luokka numero (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen mahd. VH-tunnus<*br>
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen mahd. VH-tunnus<*br>
Poista tähdet!

Luokat

Luokka 1. 100 cm - 50/50 TT
Luokka 2. 100 cm - 50/50 TT

Tulokset

Luokka 1. 100 cm

1. enna (VRL-14704) - Surkuhupaisa VH19-018-0425
2. Cherry (VRL-12299) - Sepp’s Valkyria VH18-031-0406
3. meea (VRL-09844) - Brittagård Clemencia VH20-010-0002
4. sarqquu (VRL-04374) - Four Leaf Ivory Coast
5. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360
6. Natalia (VRL-05175) - Kuningastaika VH20-018-0366
7. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Neilikka VH19-018-0647
8. Calla (VRL-11247) - Kuuralehdon Metsänpoika VH15-018-2009
9. tvisha (VRL-01671) - Glimmerwing Cirein VH20-027-0021
10. meea (VRL-09844) - Maldwyn Sprightly Siren VH19-035-0002
11. Viixi (VRL-13923) - Kuolemanvirta VH20-018-0305
12. enna (VRL-14704) - Kaarnan Mansikkapusu VH19-018-0253
13. Iida (VRL-12244) - Birr Caoimhe VH20-069-0009
14. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361
15. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359
16. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Sudenvarma VH20-018-0365
17. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Kultahuurre VH20-018-0367
18. enna (VRL-14704) - Kototallin Hymni VH19-018-0657
19. enna (VRL-14704) - Mörkövaaran Jääkide VH19-018-0197
20. Eedla S. (VRL-14880) - Varismäen Kasarirokkari VH19-018-0436
21. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Konvehtikissa VH19-018-0408
22. Eedla S. (VRL-14880) - Väärälän Viljopoika VH20-018-0254
23. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Majda ox VH15-003-0028
24. Natalia (VRL-05175) - The Urban Legend VH17-060-0009
25. Natalia (VRL-05175) - Kronaberg Iknimaya VH19-027-0117
26. Natalia (VRL-05175) - Mörkövaaran Keijupölyä VH19-018-1093
27. Calla (VRL-11247) - Sysimetsän Aavetanssi VH20-018-0214
28. Viixi (VRL-13923) - Havian Fenja VH19-018-0190
29. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Mokoma VH20-018-0198
30. Iida (VRL-12244) - Dower's Glenna VH20-069-0019
31. Viixi (VRL-13923) - Rosvokotka VH20-018-0364
32. Calla (VRL-11247) - Voikosken Vilho VH14-018-1278
33. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282
34. Iida (VRL-12244) - Plumbridge's Jennie VH20-069-0023
35. Calla (VRL-11247) - Haavelaakson Rustiikki VH15-018-2025
36. Natalia (VRL-05175) - Yafar el Bintefa VH18-003-0200
37. Cherry (VRL-12299) - Ariela SE VH14-029-0206
38. Cherry (VRL-12299) - Zafir's Skjønnhet VH15-053-0042
39. Cherry (VRL-12299) - Helmiahon Leijonamieli VH18-018-2259
40. Iida (VRL-12244) - Rathlackan Císte VH18-069-0013
41. meea (VRL-09844) - Villahaan Puuteriuni VH19-018-0862
42. Viixi (VRL-13923) - Syyn Fraktaali VH19-018-0994
43. Viixi (VRL-13923) - Stadist VH18-018-1627
44. Eedla S. (VRL-14880) - Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962
45. Eedla S. (VRL-14880) - Rymyreetu VH20-018-0246
46. Iida (VRL-12244) - Oakvale Tromluí VH18-069-0005
47. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Helmikuu VH20-018-0197
48. enna (VRL-14704) - Hiivurin Pakkastanssi VH19-018-0254
49. meea (VRL-09844) - Helmiahon Ruistuisku VH20-018-0040
50. Calla (VRL-11247) - Havian Fenja VH19-018-0190

Luokka 2. 100 cm

1. Calla (VRL-11247) - Haavelaakson Rustiikki VH15-018-2025
2. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Kultahuurre VH20-018-0367
3. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Sudenvarma VH20-018-0365
4. Viixi (VRL-13923) - Kuolemanvirta VH20-018-0305
5. enna (VRL-14704) - Ilmiintyjä VH18-018-2195
6. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Majda ox VH15-003-0028
7. Viixi (VRL-13923) - Syyn Fraktaali VH19-018-0994
8. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Neilikka VH19-018-0647
9. Calla (VRL-11247) - Sysimetsän Aavetanssi VH20-018-0214
10. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359
11. Natalia (VRL-05175) - The Urban Legend VH17-060-0009
12. meea (VRL-09844) - Maldwyn Sprightly Siren VH19-035-0002
13. Iida (VRL-12244) - Oakvale Tromluí VH18-069-0005
14. sarqquu (VRL-04374) - Four Leaf Ivory Coast
15. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Helmikuu VH20-018-0197
16. Cherry (VRL-12299) - Ariela SE VH14-029-0206
17. Natalia (VRL-05175) - Mörkövaaran Keijupölyä VH19-018-1093
18. Natalia (VRL-05175) - Kuningastaika VH20-018-0366
19. Natalia (VRL-05175) - Yafar el Bintefa VH18-003-0200
20. Eedla S. (VRL-14880) - Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962
21. Eedla S. (VRL-14880) - Rymyreetu VH20-018-0246
22. enna (VRL-14704) - Kaihon Kalmantiera VH18-018-2254
23. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Mokoma VH20-018-0198
24. meea (VRL-09844) - Villahaan Puuteriuni VH19-018-0862
25. Eedla S. (VRL-14880) - Väärälän Viljopoika VH20-018-0254
26. Natalia (VRL-05175) - Kronaberg Iknimaya VH19-027-0117
27. enna (VRL-14704) - Helmiahon Ulappaliitäjä VH18-018-1657
28. Cherry (VRL-12299) - Zafir's Skjønnhet VH15-053-0042
29. meea (VRL-09844) - Brittagård Clemencia VH20-010-0002
30. Eedla S. (VRL-14880) - Varismäen Kasarirokkari VH19-018-0436
31. Iida (VRL-12244) - Plumbridge's Jennie VH20-069-0023
32. Iida (VRL-12244) - Dower's Glenna VH20-069-0019
33. Iida (VRL-12244) - Birr Caoimhe VH20-069-0009
34. enna (VRL-14704) - Villahaan Mystiikki VH18-018-2232
35. tvisha (VRL-01671) - Glimmerwing Cirein VH20-027-0021
36. Calla (VRL-11247) - Voikosken Vilho VH14-018-1278
37. Viixi (VRL-13923) - Havian Fenja VH19-018-0190
38. Cherry (VRL-12299) - Sepp’s Valkyria VH18-031-0406
39. Cherry (VRL-12299) - Helmiahon Leijonamieli VH18-018-2259
40. Calla (VRL-11247) - Kuuralehdon Metsänpoika VH15-018-2009
41. meea (VRL-09844) - Helmiahon Ruistuisku VH20-018-0040
42. Calla (VRL-11247) - Havian Fenja VH19-018-0190
43. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282
44. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360
45. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tuonenjoutsen VH19-018-1048
46. Viixi (VRL-13923) - Rosvokotka VH20-018-0364
47. Iida (VRL-12244) - Rathlackan Císte VH18-069-0013
48. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Konvehtikissa VH19-018-0408
49. Viixi (VRL-13923) - Stadist VH18-018-1627
50. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361