ERJ-kilpailut

       

PÄIVÄMÄÄRÄ VIP VASTUUHENKILÖ SÄHKÖPOSTI JÄRJESTYSPAIKKA
13.06.2020 31.05.2020 Sonja VRL-11911 sonjavirtuaali@gmail.com Cloudfield - CLOU9285

Rajoitukset

  ♡   Yhteen luokkaan otetaan 50 osallistujaa
  ♡   Yksi ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 5 hevosta
  ♡   Yksi hevonen voi osallistua kahteen luokkaan
  ♡   Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan
  ♡   Kilpailut ovat avoimet kaikille
  ♡   Arvontatapana käytetään lyhyttä arvontaa

Osallistuminen

Mailitse osoitteeseen sonjavirtuaali@gmail.com otsikolla ERJ51-70 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista) muodossa:
Luokka numero (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen mahd. VH-tunnus<*br>
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen mahd. VH-tunnus<*br>
Poista tähdet!

Luokat

Luokka 1. 100 cm - 50/50 TT
Luokka 2. 100 cm - 50/50 TT

Tulokset

Luokka 1. 100 cm

1. Natalia (VRL-05175) - The Urban Legend VH17-060-0009
2. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Neilikka VH19-018-0647
3. Eedla S. (VRL-14880) - Rymyreetu VH20-018-0246
4. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282
5. enna (VRL-14704) - Mörkövaaran Jääkide VH19-018-0197
6. Iida (VRL-12244) - Plumbridge's Jennie VH20-069-0023
7. enna (VRL-14704) - Kototallin Hymni VH19-018-0657
8. Cherry (VRL-12299) - Helmiahon Leijonamieli VH18-018-2259
9. Calla (VRL-11247) - Haavelaakson Rustiikki VH15-018-2025
10. Iida (VRL-12244) - Birr Caoimhe VH20-069-0009
11. enna (VRL-14704) - Kaarnan Mansikkapusu VH19-018-0253
12. meea (VRL-09844) - Villahaan Puuteriuni VH19-018-0862
13. Viixi (VRL-13923) - Rosvokotka VH20-018-0364
14. Eedla S. (VRL-14880) - Varismäen Kasarirokkari VH19-018-0436
15. Cherry (VRL-12299) - Ariela SE VH14-029-0206
16. Viixi (VRL-13923) - Stadist VH18-018-1627
17. enna (VRL-14704) - Hiivurin Pakkastanssi VH19-018-0254
18. meea (VRL-09844) - Helmiahon Ruistuisku VH20-018-0040
19. enna (VRL-14704) - Surkuhupaisa VH19-018-0425
20. Natalia (VRL-05175) - Kronaberg Iknimaya VH19-027-0117
21. Eedla S. (VRL-14880) - Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962
22. tvisha (VRL-01671) - Glimmerwing Cirein VH20-027-0021
23. Natalia (VRL-05175) - Mörkövaaran Keijupölyä VH19-018-1093
24. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Mokoma VH20-018-0198
25. Natalia (VRL-05175) - Kuningastaika VH20-018-0366
26. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Sudenvarma VH20-018-0365
27. Cherry (VRL-12299) - Sepp’s Valkyria VH18-031-0406
28. meea (VRL-09844) - Brittagård Clemencia VH20-010-0002
29. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Kultahuurre VH20-018-0367
30. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Konvehtikissa VH19-018-0408
31. Cherry (VRL-12299) - Zafir's Skjønnhet VH15-053-0042
32. Calla (VRL-11247) - Havian Fenja VH19-018-0190
33. Viixi (VRL-13923) - Kuolemanvirta VH20-018-0305
34. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360
35. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Helmikuu VH20-018-0197
36. Iida (VRL-12244) - Oakvale Tromluí VH18-069-0005
37. Iida (VRL-12244) - Rathlackan Císte VH18-069-0013
38. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Majda ox VH15-003-0028
39. Calla (VRL-11247) - Sysimetsän Aavetanssi VH20-018-0214
40. Eedla S. (VRL-14880) - Väärälän Viljopoika VH20-018-0254
41. Viixi (VRL-13923) - Syyn Fraktaali VH19-018-0994
42. Calla (VRL-11247) - Kuuralehdon Metsänpoika VH15-018-2009
43. Natalia (VRL-05175) - Yafar el Bintefa VH18-003-0200
44. Iida (VRL-12244) - Dower's Glenna VH20-069-0019
45. meea (VRL-09844) - Maldwyn Sprightly Siren VH19-035-0002
46. Viixi (VRL-13923) - Havian Fenja VH19-018-0190
47. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361
48. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359
49. Calla (VRL-11247) - Voikosken Vilho VH14-018-1278
50. sarqquu (VRL-04374) - Four Leaf Ivory Coast

Luokka 2. 100 cm

1. Viixi (VRL-13923) - Havian Fenja VH19-018-0190
2. Eedla S. (VRL-14880) - Varismäen Kasarirokkari VH19-018-0436
3. Cherry (VRL-12299) - Zafir's Skjønnhet VH15-053-0042
4. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tuonenjoutsen VH19-018-1048
5. Viixi (VRL-13923) - Stadist VH18-018-1627
6. Calla (VRL-11247) - Kuuralehdon Metsänpoika VH15-018-2009
7. Iida (VRL-12244) - Plumbridge's Jennie VH20-069-0023
8. Cherry (VRL-12299) - Helmiahon Leijonamieli VH18-018-2259
9. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359
10. Iida (VRL-12244) - Oakvale Tromluí VH18-069-0005
11. Eedla S. (VRL-14880) - Väärälän Viljopoika VH20-018-0254
12. sarqquu (VRL-04374) - Four Leaf Ivory Coast
13. Natalia (VRL-05175) - Kronaberg Iknimaya VH19-027-0117
14. meea (VRL-09844) - Helmiahon Ruistuisku VH20-018-0040
15. Natalia (VRL-05175) - Yafar el Bintefa VH18-003-0200
16. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Helmikuu VH20-018-0197
17. Calla (VRL-11247) - Voikosken Vilho VH14-018-1278
18. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Neilikka VH19-018-0647
19. Viixi (VRL-13923) - Rosvokotka VH20-018-0364
20. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Mokoma VH20-018-0198
21. Cherry (VRL-12299) - Sepp’s Valkyria VH18-031-0406
22. tvisha (VRL-01671) - Glimmerwing Cirein VH20-027-0021
23. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Konvehtikissa VH19-018-0408
24. Cherry (VRL-12299) - Ariela SE VH14-029-0206
25. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Kultahuurre VH20-018-0367
26. Iida (VRL-12244) - Dower's Glenna VH20-069-0019
27. Calla (VRL-11247) - Sysimetsän Aavetanssi VH20-018-0214
28. meea (VRL-09844) - Villahaan Puuteriuni VH19-018-0862
29. Calla (VRL-11247) - Havian Fenja VH19-018-0190
30. Calla (VRL-11247) - Haavelaakson Rustiikki VH15-018-2025
31. enna (VRL-14704) - Ilmiintyjä VH18-018-2195
32. Eedla S. (VRL-14880) - Rymyreetu VH20-018-0246
33. Iida (VRL-12244) - Birr Caoimhe VH20-069-0009
34. enna (VRL-14704) - Helmiahon Ulappaliitäjä VH18-018-1657
35. Iida (VRL-12244) - Rathlackan Císte VH18-069-0013
36. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Sudenvarma VH20-018-0365
37. Natalia (VRL-05175) - Mörkövaaran Keijupölyä VH19-018-1093
38. Viixi (VRL-13923) - Kuolemanvirta VH20-018-0305
39. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Majda ox VH15-003-0028
40. Natalia (VRL-05175) - The Urban Legend VH17-060-0009
41. Natalia (VRL-05175) - Kuningastaika VH20-018-0366
42. Viixi (VRL-13923) - Syyn Fraktaali VH19-018-0994
43. enna (VRL-14704) - Villahaan Mystiikki VH18-018-2232
44. meea (VRL-09844) - Maldwyn Sprightly Siren VH19-035-0002
45. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282
46. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361
47. enna (VRL-14704) - Kaihon Kalmantiera VH18-018-2254
48. meea (VRL-09844) - Brittagård Clemencia VH20-010-0002
49. Eedla S. (VRL-14880) - Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962
50. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360