ERJ-kilpailut

       

PÄIVÄMÄÄRÄ VIP VASTUUHENKILÖ SÄHKÖPOSTI JÄRJESTYSPAIKKA
16.06.2020 31.05.2020 Sonja VRL-11911 sonjavirtuaali@gmail.com Cloudfield - CLOU9285

Rajoitukset

  ♡   Yhteen luokkaan otetaan 50 osallistujaa
  ♡   Yksi ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 5 hevosta
  ♡   Yksi hevonen voi osallistua kahteen luokkaan
  ♡   Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan
  ♡   Kilpailut ovat avoimet kaikille
  ♡   Arvontatapana käytetään lyhyttä arvontaa

Osallistuminen

Mailitse osoitteeseen sonjavirtuaali@gmail.com otsikolla ERJ51-70 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista) muodossa:
Luokka numero (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen mahd. VH-tunnus<*br>
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen mahd. VH-tunnus<*br>
Poista tähdet!

Luokat

Luokka 1. 100 cm - 50/50 TT
Luokka 2. 100 cm - 50/50 TT

Tulokset

Luokka 1. 100 cm

1. Cherry (VRL-12299) - Ariela SE VH14-029-0206
2. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Konvehtikissa VH19-018-0408
3. Natalia (VRL-05175) - Kronaberg Iknimaya VH19-027-0117
4. enna (VRL-14704) - Hiivurin Pakkastanssi VH19-018-0254
5. enna (VRL-14704) - Kaarnan Mansikkapusu VH19-018-0253
6. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361
7. Viixi (VRL-13923) - Syyn Fraktaali VH19-018-0994
8. Eedla S. (VRL-14880) - Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962
9. enna (VRL-14704) - Mörkövaaran Jääkide VH19-018-0197
10. meea (VRL-09844) - Helmiahon Ruistuisku VH20-018-0040
11. meea (VRL-09844) - Brittagård Clemencia VH20-010-0002
12. Iida (VRL-12244) - Birr Caoimhe VH20-069-0009
13. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Helmikuu VH20-018-0197
14. tvisha (VRL-01671) - Glimmerwing Cirein VH20-027-0021
15. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Majda ox VH15-003-0028
16. Iida (VRL-12244) - Oakvale Tromluí VH18-069-0005
17. Eedla S. (VRL-14880) - Varismäen Kasarirokkari VH19-018-0436
18. Natalia (VRL-05175) - Kuningastaika VH20-018-0366
19. Calla (VRL-11247) - Sysimetsän Aavetanssi VH20-018-0214
20. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Sudenvarma VH20-018-0365
21. sarqquu (VRL-04374) - Four Leaf Ivory Coast
22. Iida (VRL-12244) - Dower's Glenna VH20-069-0019
23. enna (VRL-14704) - Surkuhupaisa VH19-018-0425
24. Cherry (VRL-12299) - Zafir's Skjønnhet VH15-053-0042
25. Eedla S. (VRL-14880) - Rymyreetu VH20-018-0246
26. Viixi (VRL-13923) - Havian Fenja VH19-018-0190
27. Viixi (VRL-13923) - Rosvokotka VH20-018-0364
28. Eedla S. (VRL-14880) - Väärälän Viljopoika VH20-018-0254
29. Iida (VRL-12244) - Plumbridge's Jennie VH20-069-0023
30. Natalia (VRL-05175) - Mörkövaaran Keijupölyä VH19-018-1093
31. meea (VRL-09844) - Villahaan Puuteriuni VH19-018-0862
32. Cherry (VRL-12299) - Helmiahon Leijonamieli VH18-018-2259
33. Calla (VRL-11247) - Kuuralehdon Metsänpoika VH15-018-2009
34. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Neilikka VH19-018-0647
35. Calla (VRL-11247) - Voikosken Vilho VH14-018-1278
36. Cherry (VRL-12299) - Sepp’s Valkyria VH18-031-0406
37. enna (VRL-14704) - Kototallin Hymni VH19-018-0657
38. Calla (VRL-11247) - Haavelaakson Rustiikki VH15-018-2025
39. Natalia (VRL-05175) - Yafar el Bintefa VH18-003-0200
40. Natalia (VRL-05175) - The Urban Legend VH17-060-0009
41. Iida (VRL-12244) - Rathlackan Císte VH18-069-0013
42. Viixi (VRL-13923) - Kuolemanvirta VH20-018-0305
43. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282
44. meea (VRL-09844) - Maldwyn Sprightly Siren VH19-035-0002
45. Calla (VRL-11247) - Havian Fenja VH19-018-0190
46. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Mokoma VH20-018-0198
47. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359
48. Viixi (VRL-13923) - Stadist VH18-018-1627
49. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Kultahuurre VH20-018-0367
50. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360

Luokka 2. 100 cm

1. Iida (VRL-12244) - Rathlackan Císte VH18-069-0013
2. Iida (VRL-12244) - Oakvale Tromluí VH18-069-0005
3. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Kultahuurre VH20-018-0367
4. enna (VRL-14704) - Ilmiintyjä VH18-018-2195
5. Calla (VRL-11247) - Sysimetsän Aavetanssi VH20-018-0214
6. Calla (VRL-11247) - Haavelaakson Rustiikki VH15-018-2025
7. Calla (VRL-11247) - Kuuralehdon Metsänpoika VH15-018-2009
8. meea (VRL-09844) - Brittagård Clemencia VH20-010-0002
9. Cherry (VRL-12299) - Sepp’s Valkyria VH18-031-0406
10. Eedla S. (VRL-14880) - Varismäen Kasarirokkari VH19-018-0436
11. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Neilikka VH19-018-0647
12. Cherry (VRL-12299) - Helmiahon Leijonamieli VH18-018-2259
13. Eedla S. (VRL-14880) - Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962
14. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Konvehtikissa VH19-018-0408
15. Natalia (VRL-05175) - Yafar el Bintefa VH18-003-0200
16. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Sudenvarma VH20-018-0365
17. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Helmikuu VH20-018-0197
18. Viixi (VRL-13923) - Rosvokotka VH20-018-0364
19. Viixi (VRL-13923) - Havian Fenja VH19-018-0190
20. Viixi (VRL-13923) - Syyn Fraktaali VH19-018-0994
21. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359
22. Iida (VRL-12244) - Dower's Glenna VH20-069-0019
23. Eedla S. (VRL-14880) - Väärälän Viljopoika VH20-018-0254
24. Eedla S. (VRL-14880) - Rymyreetu VH20-018-0246
25. Iida (VRL-12244) - Plumbridge's Jennie VH20-069-0023
26. meea (VRL-09844) - Helmiahon Ruistuisku VH20-018-0040
27. Natalia (VRL-05175) - Mörkövaaran Keijupölyä VH19-018-1093
28. Viixi (VRL-13923) - Stadist VH18-018-1627
29. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361
30. Iida (VRL-12244) - Birr Caoimhe VH20-069-0009
31. enna (VRL-14704) - Villahaan Mystiikki VH18-018-2232
32. enna (VRL-14704) - Helmiahon Ulappaliitäjä VH18-018-1657
33. Natalia (VRL-05175) - Kronaberg Iknimaya VH19-027-0117
34. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Majda ox VH15-003-0028
35. Calla (VRL-11247) - Voikosken Vilho VH14-018-1278
36. meea (VRL-09844) - Villahaan Puuteriuni VH19-018-0862
37. Viixi (VRL-13923) - Kuolemanvirta VH20-018-0305
38. Calla (VRL-11247) - Havian Fenja VH19-018-0190
39. enna (VRL-14704) - Kaihon Kalmantiera VH18-018-2254
40. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360
41. meea (VRL-09844) - Maldwyn Sprightly Siren VH19-035-0002
42. tvisha (VRL-01671) - Glimmerwing Cirein VH20-027-0021
43. Natalia (VRL-05175) - The Urban Legend VH17-060-0009
44. Cherry (VRL-12299) - Zafir's Skjønnhet VH15-053-0042
45. Cherry (VRL-12299) - Ariela SE VH14-029-0206
46. Natalia (VRL-05175) - Kuningastaika VH20-018-0366
47. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Mokoma VH20-018-0198
48. sarqquu (VRL-04374) - Four Leaf Ivory Coast
49. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282
50. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tuonenjoutsen VH19-018-1048