KERJ-kilpailut

       

PÄIVÄMÄÄRÄ VIP VASTUUHENKILÖ SÄHKÖPOSTI JÄRJESTYSPAIKKA
02.03.2020 29.02.2020 Sonja VRL-11911 sonjavirtuaali@gmail.com Cloudfield - CLOU9285

Rajoitukset

  ♡   Yhteen luokkaan otetaan 40 osallistujaa
  ♡   Yksi ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 4 hevosta
  ♡   Yksi hevonen voi osallistua yhteen luokkaan
  ♡   Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan
  ♡   Kilpailut ovat avoimet kaikille (huom. luokkarajoitukset)
  ♡   Arvontapana käytetään lyhyttä arvontaa

Osallistuminen

Mailitse osoitteeseen sonjavirtuaali@gmail.com otsikolla KERJ1-3 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista) muodossa:
Luokka numero (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen mahd. VH-tunnus<*br>
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen mahd. VH-tunnus<*br>
Poista tähdet!

Luokat

Luokka 1. CIC1 - 30/40 (avoin kaikille) TT
Luokka 2. CIC2 - 24/40 (avoin poneille ja hevosille, ei suomenhevosille) TT
Luokka 3. CIC3 - 26/40 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) TT
Luokka 4. CIC4 - 31/40 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) TT

Tulokset

Luokka 1. CIC1

1. Iida (VRL-12244) - Moyhera Cathbad VH16-069-0007
2. Miltsu (VRL-05564) - Tuiskulan Tähdikki VH16-018-1995
3. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Liekki VH19-018-0260
4. Sonja (VRL-11911) - Korpihovin Hallatar VH19-018-1043
5. Cherry (VRL-12299) - Ressun Lumoojatar VH18-018-1157
6. Nikki (VRL-14085) - Kuutamovalssi VH18-018-1629
7. Kioja (VRL-13006) - Minerva Up North VH18-029-0051
8. Nikki (VRL-14085) - Salaliittoteoria VH18-018-1622
9. Tuire (VRL-00345) - Roskistulipalo
10. alina (VRL-14858) - Heimdall Willi VH20-029-0008
11. Cherry (VRL-12299) - Olga’s Quantum Honey VH12-003-0781
12. Cherry (VRL-12299) - Miracle VH18-023-0051
13. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Ajattara VH19-018-1010
14. Miltsu (VRL-05564) - Gorelka Ion VH15-039-0050
15. Amy (VRL-10961) - Routaruusun Harmas VH19-018-0033
16. Cherry (VRL-12299) - A.D. Bella Deville VH13-029-0142
17. Sonja (VRL-11911) - Hupilan Uniaalto VH17-018-2075
18. sarqquu (VRL-04374) - Priton Serafina VH18-039-0067
19. sarqquu (VRL-04374) - Priton Guera VH18-039-0066
20. Iida (VRL-12244) - Tinnycross Bolcán VH18-069-0007
21. Iida (VRL-12244) - Farbranch Quiana VH17-069-0021
22. Eeva (VRL-14793) – Adinan Juksu VH19-018-0445
23. Miltsu (VRL-05564) - Becci HE VH13-061-0018
24. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuulentohuijaus VH19-018-0439
25. sarqquu (VRL-04374) - Rasskaztšik VH18-039-0081
26. Iida (VRL-12244) - Farbranch Varney VH17-069-0004
27. Eeva (VRL-14793) – Adinan Myslimieli VH19-018-0441
28. Eeva (VRL-14793) – Doin’t Great VH13-054-0008
29. sarqquu (VRL-04374) - Bellatrix VH19-039-0002
30. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Dracaena VH19-029-0005

Luokka 2. CIC2

1. Pierre (VRL-10531) - Venividivici Prime
2. Cherry (VRL-12299) - Pep Rally VH14-012-0120
3. sarqquu (VRL-04374) - Priton Klarnet VH18-039-0055
4. Cherry (VRL-12299) - Evening Star VH18-031-0488
5. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Jupiter VH18-029-0143
6. Nikki (VRL-14085) - Pussy Galore VH18-155-0031
7. Miltsu (VRL-05564) - Susijengin Ukkosmyrsky VH15-018-1304
8. Reprobate (VRL-01333) - Gin Depressija VH13-001-0062
9. Cherry (VRL-12299) - Thinka W VH18-012-0305
10. Miltsu (VRL-05564) - Identiphobia Rewa VH13-218-0002
11. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Seela VH13-076-0030
12. Eeva (VRL-14793) – Jasmiina VH19-031-0137
13. Cherry (VRL-12299) - Magic Mind VH12-031-0388
14. Sonja (VRL-11911) - Priton Zoe VH19-039-0010
15. Nikki (VRL-14085) - Boundwjin VH17-011-0198
16. Eeva (VRL-147939 – Ludwiga VH19-011-0080
17. sarqquu (VRL-04374) - (N)ever VH16-013-0146
18. Eeva (VRL-14793) – Isabel VH19-031-0136
19. Nikki (VRL-14085) - Temperia VH18-043-0024
20. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Gildergreen VH18-029-0167
21. Sonja (VRL-11911) - Rushock Smoochum VH18-029-0079
22. sarqquu (VRL-04374) - Mironov VH19-039-0001
23. Miltsu (VRL-05564) - Kuningan Lennart VH12-093-0033
24. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Nightingale VH18-029-0159

Luokka 3. CIC3

1. Miltsu (VRL-05564) - Wychezovina Genheit VH16-039-0033
2. Amy (VRL-10961) - Royalring VH18-209-0027
3. Amy (VRL-10961) - Rebel Without a Cause VH17-012-0279
4. Sonja (VRL-11911) - Avanza Fern VH19-141-0001
5. Amy (VRL-10961) - Crossfire VH18-066-0027
6. Cherry (VRL-12299) - White Lightning VH18-155-0022
7. Miltsu (VRL-05564) - Babinizia v. Walden VH18-006-0431
8. Sylvi (VRL-08179) - Castlelyons Wicked Game VH19-209-0015
9. sarqquu (VRL-04374) - Infernal Desire VH19-021-0059
10. Kioja (VRL-13006) - Cordez F VH16031-0148
11. Sonja (VRL-11911) - Hydra Hood VH19-076-0004
12. Nikki (VRL-14085) - Californication VH18-155-0044
13. Eeva (VRL-14793) – Sir Augustus VH15-031-0092
14. Miltsu (VRL-05564) - Nouvion Backgrade VH16-209-0002
15. Nikki (VRL-14085) - Alfa King VH18-066-0031
16. Nikki (VRL-14085) - Gamma Ginger VH18-066-0033
17. sarqquu (VRL-04374) - Black Dahlia VH19-209-0012
18. sarqquu (VRL-04374) - Jägerbomb VH19-021-0057
19. Cherry (VRL-12299) - Cinderella VH14-012-0005
20. sarqquu (VRL-04374) - Sangria Hood VH19-066-0006
21. Nikki (VRL-14085) - Gamma Inna VH18-066-0032
22. Miltsu (VRL-05564) - Uprmedja VH16-015-0001
23. Sylvi (VRL-08179) - Leona Coup xx
24. Cherry (VRL-12299) - Pigatchio VH18-012-0375
25. Amy (VRL-10961) - Favour Coco VH18-012-0018
26. Cherry (VRL-12299) - Shaman II VH12-031-0500

Luokka 4. CIC4

1. Sonja (VRL-11911) - Yazio Nightfire VH19-202-0008
2. Cherry (VRL-12299) - Bloody Mary VH18-012-0307
3. Eeva (VRL-14793) – Dauphin de Valoy VH15-121-0034
4. Miltsu (VRL-05564) - Leonid Rewa VH13-001-0030
5. Sonja (VRL-11911) - Hera de Winter VH19-155-0007
6. Kioja (VRL-13006) - Heimdall Blackreach VH18-006-0133
7. Amy (VRL-10961) - Walenzia VH18-209-0028
8. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Dodger VH15-031-0144
9. Miltsu (VRL-05564) - Malkaboa VH14-043-0026
10. sarqquu (VRL-04374) - Cheshirian VH19-153-0002
11. Miltsu (VRL-05564) - Khalasar VH16-209-0003
12. Cherry (VRL-12299) - Aqua Librella VH17-031-0440
13. Amy (VRL-10961) - Royalright VH18-209-0030
14. Kioja (VRL-13006) - Honey Stripes DFC VH19-031-0277
15. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Enchanter VH19-012-0014
16. Sonja (VRL-11911) - Icarus de Winter VH19-155-0009
17. Eeva (VRL-14793) – Pleine Lune VH20-121-0001
18. Amy (VRL-10961) - Wincent VH18-209-0029
19. sarqquu (VRL-04374) - Earthshaker VH19-044-0061
20. sarqquu (VRL-04374) - Chasseur de Têtes VH19-121-0019
21. sarqquu (VRL-04374) - Dreamchaser VH19-044-0059
22. Sylvi (VRL-08179) - Castlelyons Wicked Game VH19-209-0015
23. Miltsu (VRL-05564) - Sense of Perfection xx VH16-006-0233
24. Nikki (VRL-14085) - Luciferian Rosary STC VH18-155-0026
25. Nikki (VRL-14085) - Heart of Gold STC VH18-203-0002
26. Nikki (VRL-14085) - Steady As She Goes VH18-155-0036
27. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Witchcraft VH19-031-0148
28. Amy (VRL-10961) - Yasmine VH18-209-0037
29. Cherry (VRL-12299) - Final Play VH17-031-0376
30. Sonja (VRL-11911) - Heavenbound de Winter VH19-155-0008
31. Nikki (VRL-14085) - Greed of Atlantis VH18-298-0001