KERJ-kilpailut

       

PÄIVÄMÄÄRÄ VIP VASTUUHENKILÖ SÄHKÖPOSTI JÄRJESTYSPAIKKA
03.03.2020 29.02.2020 Sonja VRL-11911 sonjavirtuaali@gmail.com Cloudfield - CLOU9285

Rajoitukset

  ♡   Yhteen luokkaan otetaan 40 osallistujaa
  ♡   Yksi ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 4 hevosta
  ♡   Yksi hevonen voi osallistua yhteen luokkaan
  ♡   Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan
  ♡   Kilpailut ovat avoimet kaikille (huom. luokkarajoitukset)
  ♡   Arvontapana käytetään lyhyttä arvontaa

Osallistuminen

Mailitse osoitteeseen sonjavirtuaali@gmail.com otsikolla KERJ1-3 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista) muodossa:
Luokka numero (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen mahd. VH-tunnus<*br>
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen mahd. VH-tunnus<*br>
Poista tähdet!

Luokat

Luokka 1. CIC1 - 30/40 (avoin kaikille) TT
Luokka 2. CIC2 - 24/40 (avoin poneille ja hevosille, ei suomenhevosille) TT
Luokka 3. CIC3 - 26/40 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) TT
Luokka 4. CIC4 - 31/40 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) TT

Tulokset

Luokka 1. CIC1

1. Sonja (VRL-11911) - Hupilan Uniaalto VH17-018-2075
2. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Dracaena VH19-029-0005
3. Cherry (VRL-12299) - A.D. Bella Deville VH13-029-0142
4. Miltsu (VRL-05564) - Tuiskulan Tähdikki VH16-018-1995
5. Eeva (VRL-14793) – Adinan Myslimieli VH19-018-0441
6. sarqquu (VRL-04374) - Priton Serafina VH18-039-0067
7. Iida (VRL-12244) - Tinnycross Bolcán VH18-069-0007
8. alina (VRL-14858) - Heimdall Willi VH20-029-0008
9. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuulentohuijaus VH19-018-0439
10. Iida (VRL-12244) - Moyhera Cathbad VH16-069-0007
11. Miltsu (VRL-05564) - Becci HE VH13-061-0018
12. sarqquu (VRL-04374) - Bellatrix VH19-039-0002
13. Iida (VRL-12244) - Farbranch Varney VH17-069-0004
14. Sonja (VRL-11911) - Korpihovin Hallatar VH19-018-1043
15. Miltsu (VRL-05564) - Gorelka Ion VH15-039-0050
16. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Ajattara VH19-018-1010
17. Tuire (VRL-00345) - Roskistulipalo
18. Nikki (VRL-14085) - Salaliittoteoria VH18-018-1622
19. Cherry (VRL-12299) - Olga’s Quantum Honey VH12-003-0781
20. Amy (VRL-10961) - Routaruusun Harmas VH19-018-0033
21. Nikki (VRL-14085) - Kuutamovalssi VH18-018-1629
22. Cherry (VRL-12299) - Miracle VH18-023-0051
23. Iida (VRL-12244) - Farbranch Quiana VH17-069-0021
24. Eeva (VRL-14793) – Doin’t Great VH13-054-0008
25. Cherry (VRL-12299) - Ressun Lumoojatar VH18-018-1157
26. sarqquu (VRL-04374) - Priton Guera VH18-039-0066
27. Kioja (VRL-13006) - Minerva Up North VH18-029-0051
28. sarqquu (VRL-04374) - Rasskaztšik VH18-039-0081
29. Eeva (VRL-14793) – Adinan Juksu VH19-018-0445
30. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Liekki VH19-018-0260

Luokka 2. CIC2

1. Eeva (VRL-147939 – Ludwiga VH19-011-0080
2. Pierre (VRL-10531) - Venividivici Prime
3. Nikki (VRL-14085) - Pussy Galore VH18-155-0031
4. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Nightingale VH18-029-0159
5. Cherry (VRL-12299) - Evening Star VH18-031-0488
6. Cherry (VRL-12299) - Pep Rally VH14-012-0120
7. Cherry (VRL-12299) - Magic Mind VH12-031-0388
8. Nikki (VRL-14085) - Temperia VH18-043-0024
9. sarqquu (VRL-04374) - Mironov VH19-039-0001
10. Cherry (VRL-12299) - Thinka W VH18-012-0305
11. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Seela VH13-076-0030
12. Miltsu (VRL-05564) - Kuningan Lennart VH12-093-0033
13. Eeva (VRL-14793) – Isabel VH19-031-0136
14. Sonja (VRL-11911) - Priton Zoe VH19-039-0010
15. Sonja (VRL-11911) - Rushock Smoochum VH18-029-0079
16. sarqquu (VRL-04374) - (N)ever VH16-013-0146
17. Miltsu (VRL-05564) - Identiphobia Rewa VH13-218-0002
18. Nikki (VRL-14085) - Boundwjin VH17-011-0198
19. Miltsu (VRL-05564) - Susijengin Ukkosmyrsky VH15-018-1304
20. Eeva (VRL-14793) – Jasmiina VH19-031-0137
21. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Gildergreen VH18-029-0167
22. Reprobate (VRL-01333) - Gin Depressija VH13-001-0062
23. sarqquu (VRL-04374) - Priton Klarnet VH18-039-0055
24. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Jupiter VH18-029-0143

Luokka 3. CIC3

1. Sylvi (VRL-08179) - Castlelyons Wicked Game VH19-209-0015
2. Sonja (VRL-11911) - Hydra Hood VH19-076-0004
3. Sylvi (VRL-08179) - Leona Coup xx
4. Miltsu (VRL-05564) - Nouvion Backgrade VH16-209-0002
5. sarqquu (VRL-04374) - Infernal Desire VH19-021-0059
6. Cherry (VRL-12299) - Cinderella VH14-012-0005
7. Amy (VRL-10961) - Favour Coco VH18-012-0018
8. Miltsu (VRL-05564) - Wychezovina Genheit VH16-039-0033
9. Cherry (VRL-12299) - Shaman II VH12-031-0500
10. sarqquu (VRL-04374) - Sangria Hood VH19-066-0006
11. Kioja (VRL-13006) - Cordez F VH16031-0148
12. Miltsu (VRL-05564) - Babinizia v. Walden VH18-006-0431
13. sarqquu (VRL-04374) - Black Dahlia VH19-209-0012
14. Nikki (VRL-14085) - Alfa King VH18-066-0031
15. Eeva (VRL-14793) – Sir Augustus VH15-031-0092
16. Amy (VRL-10961) - Rebel Without a Cause VH17-012-0279
17. sarqquu (VRL-04374) - Jägerbomb VH19-021-0057
18. Nikki (VRL-14085) - Californication VH18-155-0044
19. Amy (VRL-10961) - Crossfire VH18-066-0027
20. Cherry (VRL-12299) - Pigatchio VH18-012-0375
21. Nikki (VRL-14085) - Gamma Ginger VH18-066-0033
22. Cherry (VRL-12299) - White Lightning VH18-155-0022
23. Nikki (VRL-14085) - Gamma Inna VH18-066-0032
24. Sonja (VRL-11911) - Avanza Fern VH19-141-0001
25. Miltsu (VRL-05564) - Uprmedja VH16-015-0001
26. Amy (VRL-10961) - Royalring VH18-209-0027

Luokka 4. CIC4

1. Miltsu (VRL-05564) - Sense of Perfection xx VH16-006-0233
2. Sonja (VRL-11911) - Yazio Nightfire VH19-202-0008
3. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Enchanter VH19-012-0014
4. Cherry (VRL-12299) - Aqua Librella VH17-031-0440
5. sarqquu (VRL-04374) - Chasseur de Têtes VH19-121-0019
6. sarqquu (VRL-04374) - Cheshirian VH19-153-0002
7. Eeva (VRL-14793) – Pleine Lune VH20-121-0001
8. Eeva (VRL-14793) – Dauphin de Valoy VH15-121-0034
9. Sylvi (VRL-08179) - Castlelyons Wicked Game VH19-209-0015
10. Sonja (VRL-11911) - Icarus de Winter VH19-155-0009
11. Cherry (VRL-12299) - Bloody Mary VH18-012-0307
12. sarqquu (VRL-04374) - Dreamchaser VH19-044-0059
13. Amy (VRL-10961) - Wincent VH18-209-0029
14. Amy (VRL-10961) - Royalright VH18-209-0030
15. Nikki (VRL-14085) - Greed of Atlantis VH18-298-0001
16. Amy (VRL-10961) - Yasmine VH18-209-0037
17. Cherry (VRL-12299) - Final Play VH17-031-0376
18. Sonja (VRL-11911) - Hera de Winter VH19-155-0007
19. Miltsu (VRL-05564) - Malkaboa VH14-043-0026
20. Nikki (VRL-14085) - Heart of Gold STC VH18-203-0002
21. sarqquu (VRL-04374) - Earthshaker VH19-044-0061
22. Nikki (VRL-14085) - Luciferian Rosary STC VH18-155-0026
23. Kioja (VRL-13006) - Honey Stripes DFC VH19-031-0277
24. Sonja (VRL-11911) - Heavenbound de Winter VH19-155-0008
25. Nikki (VRL-14085) - Steady As She Goes VH18-155-0036
26. Kioja (VRL-13006) - Heimdall Blackreach VH18-006-0133
27. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Dodger VH15-031-0144
28. Miltsu (VRL-05564) - Khalasar VH16-209-0003
29. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Witchcraft VH19-031-0148
30. Amy (VRL-10961) - Walenzia VH18-209-0028
31. Miltsu (VRL-05564) - Leonid Rewa VH13-001-0030