Pink Capurrrccino

Pink Capurrrccino












rekisterinumero VH16-031-0933
suomalainen puoliverinen, ori
synt. 31.10.2016 (8 vuotta, ikääntyy satunnaisesti), rnkm 167cm

estepainotteinen, taso 160cm
omistaja & kasvattaja satu (VRL-00124)

EV-II


isälinja Pink Marlan - Pink Moise PB - Pink Pistachio Vegas - Red Wolfberry Solo - Red Fox SWA - Yellow Cab - Tax Free - Free Soul - Freedom Fighter
emälinja Purrrfect Icecreamshot Stinder - Suprant Iscreamicecream - Nombre Noir PB - Rhea Silvia - Robinia - Lonicera - Dampiera
katso lisää sukua

i. Pink Marlan
fwb, rt, 171cm
ii. Pink Moise PB ERJ-I, KTK-III
fwb, prn, 167cm
iii. VIR MVA Ch Pink Pistachio Vegas VSN WCh, ERJ-I, YLA1, KTK-II
fwb, rn, 172cm
iie. Mortifera PB YLA2, KTK-II
hann, rn, 168cm
ie. Pinkie Pie Stinder ERJ-II, YLA1, KTK-II
fwb, rn, 172cm
iei. Scorpia's Jokerman
fwb, trn, 170cm
iee. Rainbowcrash DON
fwb, rnvkk, 169cm
e. Purrrfect Icecreamshot Stinder EV-II, KTK-III
fwb, rnkm, 162cm
ei. My Ex Used to Purrrrr KTK-II
hann, rn, 166cm
eii. Versus Ex KTK-III
hann, rn, 165cm
eie. Suprant Purrrradium KERJ-I
trak, rn, 162cm
ee. Suprant Iscreamicecream KTK-II
fwb, km, 169cm
eei. Suprant Whichwitchiswhich ERJ-I, KTK-II
hann, rn, 170cm
eee. Nombre Noir PB KTK-II
fwb, rt, 168cm

jälkeläiset



näyttelymenestys

saavutukset

Estevarsojen laatuarvostelu 30.11.2016
8,5p. + 10p. + 4p. + 2p. + 4p. + 0p.
Yhteensä: 28,5p. EV-II


esteratsastus (ERJ) - 55 sijoitusta, 11 voittoa

01.08.17 kutsu, 130cm - 4/30
04.08.17 kutsu, 130cm - 5/30
05.08.17 kutsu, 130cm - 3/30
06.08.17 kutsu, 130cm - 1/30
07.08.17 kutsu, 130cm - 1/30
09.08.17 kutsu, 130cm - 3/30
10.08.17 kutsu, 130cm - 3/30
12.08.17 kutsu, 130cm - 5/30
12.08.17 kutsu, 130cm - 4/30
12.08.17 kutsu, 130cm - 5/30
13.08.17 kutsu, 130cm - 4/30
13.08.17 kutsu, 130cm - 2/30
14.08.17 kutsu, 130cm - 4/30
15.08.17 kutsu, 130cm - 3/30
15.08.17 kutsu, 130cm - 4/30
16.08.17 kutsu, 130cm - 1/30
18.08.17 kutsu, 130cm - 2/30
18.08.17 kutsu, 130cm - 1/30
22.08.17 kutsu, 130cm - 2/30
25.08.17 kutsu, 130cm - 1/30
24.08.17 kutsu, 130cm - 3/30
28.08.17 kutsu, 130cm - 2/30
30.08.17 kutsu, 130cm - 4/30
30.08.17 kutsu, 130cm - 4/30

12.07.17 kutsu, 140cm - 4/30

17.12.16 kutsu, 150cm - 1/30
22.12.16 kutsu, 150cm - 2/24
24.12.16 kutsu, 150cm - 1/24
29.12.16 kutsu, 150cm - 2/24

21.11.16 kutsu, 160cm - 5/30
27.11.16 kutsu, 160cm - 3/30
28.11.16 kutsu, 160cm - 1/30
29.11.16 kutsu, 160cm - 4/30
30.11.16 kutsu, 160cm - 5/30
01.12.16 kutsu, 160cm - 6/40
02.12.16 kutsu, 160cm - 5/40

08.12.16 kutsu, 160cm - 2/40
10.12.16 kutsu, 160cm - 2/40
12.12.16 kutsu, 160cm - 6/40
15.12.16 kutsu, 160cm - 1/30
16.12.16 kutsu, 160cm - 4/30
21.12.16 kutsu, 160cm - 1/19
28.12.16 kutsu, 160cm - 3/19
03.07.17 kutsu, 160cm - 4/36
14.07.17 kutsu, 160cm - 3/36
16.07.17 kutsu, 160cm - 5/36
17.07.17 kutsu, 160cm - 5/36
19.07.17 kutsu, 160cm - 2/36
01.08.17 kutsu, 160cm - 3/40
08.08.17 kutsu, 160cm - 2/40
10.08.17 kutsu, 160cm - 6/40
10.08.17 kutsu, 160cm - 4/40
11.08.17 kutsu, 160cm - 5/40
15.08.17 kutsu, 160cm - 1/40
19.08.17 kutsu, 160cm - 3/40


Tämä on virtuaalihevonen - This is a sim-game horse
ulkoasu © satu - tausta © DinPattern / Evan Eckard - hevosen kuvat © Benny de Ruiter