13.01.2014 Elfendur ARJ Kouluratsastus FS1 6/68
14.01.2014 Elfendur ARJ Kouluratsastus FS1 1/68
15.01.2014 Elfendur ARJ Kouluratsastus FS1 3/68
16.01.2014 Elfendur ARJ 4-käynti V.1 6/76
17.01.2014 Beinir ARJ Kouluratsastus FS1 3/46
20.01.2014 Beinir ARJ Kouluratsastus FS1 6/46
22.01.2014 Beinir ARJ Kouluratsastus FS1 5/46
28.01.2014 Tindra ARJ 5-käynti F.1 4/36
30.01.2014 Elfendur ARJ-CUP Kouluratsastus FS1 2/19
21.02.2014 Ramya Ranch ARJ Töltti T.1 3/24
22.02.2014 Ramya Ranch ARJ 4-käynti V.1 3/24
17.02.2014 Beinir ARJ 4-käynti V.1 1/43
19.02.2014 Beinir ARJ Töltti T.1 2/43
16.03.2014 Far Gone Ice ARJ Töltti T.2 2/39
18.03.2014 Ramya Ranch ARJ Töltti T.1 3/46
19.03.2014 Ramya Ranch ARJ Töltti T.1 5/46
07.04.2014 Beinir ARJ 4-käynti V.1 4/49
13.04.2014 Beinir ARJ Kouluratsastus FS1 1/63
22.04.2014 Far gone Ice ARJ 4-käynti V.1 6/55
23.04.2014 Far gone Ice ARJ Töltti T.1 2/56
23.04.2014 Far gone Ice ARJ Töltti T.2 2/55
|
04.06.2014 Beinir ARJ Töltti T.2 3/30
05.06.2014 Beinir ARJ Töltti T.2 5/30
05.06.2014 Beinir ARJ Kouluratsastus FS1 3/34
06.06.2014 Beinir ARJ Töltti T.2 2/30
06.06.2014 Beinir ARJ 4-käynti V.1 5/29
06.06.2014 Beinir ARJ Kouluratsastus FS1 5/34
07.06.2014 Beinir ARJ Töltti T.2 3/30
08.06.2014 Beinir ARJ Töltti T.2 4/30
25.08.2014 Ramya Ranch ARJ Kouluratsastus FS1 7/52
29.08.2014 Ramya Ranch ARJ 4-käynti V.1 4/41
30.08.2014 Ramya Ranch ARJ Töltti T.1 1/42
30.08.2014 Ramya Ranch ARJ 4-käynti V.1 5/41
13.09.2014 Ramya Ranch ARJ 5-käynti F.1 4/33
14.09.2014 Ramya Ranch ARJ 250 metrin passijuoksu PP.1 2/36
14.09.2014 Ramya Ranch ARJ Speedpassi P.2 2/36
16.09.2014 Ramya Ranch ARJ 250 metrin passijuoksu PP.1 1/36
17.09.2014 Ramya Ranch ARJ Speedpassi P.2 3/36
19.09.2014 Ramya Ranch ARJ 5-käynti F.1 5/33
19.09.2014 Ramya Ranch ARJ Passikoe PP.1 5/36
15.01.2015 Ramya Ranch ARJ Speedpassi P.2 4/36
23.01.2015 Ramya Ranch ARJ Passikoe PP.1 3/41
01.09.2015 Naukaisu ARJ 5-käynti F.1 4/43
|