Guttormur frá Freistingar

© Solva Icelandics

Virallinen nimiGuttormur frá Freistingar Rekisterinumero VH16-030-0029
Rotu, sukupuoliislanninhevonen, tamma Syntymäaika, ikä21.07.2012 (6-vuotias 19.12.2013)
Väri, säkäkorkeus138cm, rautiaankirjava Kilpailulaji ja -tasoaskellajiratsastus, 5-käyntinen
OmistajaSyndur (HM, VRL-00096) KasvattajaFreistingar

Tämä näpsäkkä, hieman uppiniskainen neito saapui meille talliin vahvistamaan islantilaisjoukkoamme. Luonteeltaan hyvin suloinen, mutta tiettyä omapäisyyttä löytyy - "eiku mää meen nyt tonne puskaan!".

Pienistä luonnevioista huolimatta Guttormur omaa hyvinkin näyttävät askellajit! Puhtaan ravin esiin saaminen voi tuottaa useinkin hankaluuksia mutta tammalta löytyy kaikki viisi askellajia kaikesta huolimatta. Nauttii hyvinkin paljon huomiosta eikä ole moksikaan pienestä yleisöstä

Piltur frá Eilíðskógi 144cm, mustankirjava Askur frá Eilíðskógi evm Ártali frá Eilíðskógi
Padda frá Eilíðskógi
Mugga frá Eilíðskógi evm Prins frá Stjörnas
Jökla frá Ðynyr
Brenna frá Eyjafjalla 133cm, musta Baggi frá Eyjafjalla evm Barður frá Eyjafjalla
Bikkja frá Eyjafjalla
BergÞóra frá Þurraðóli evm Axjón frá Reykjavík
Brúnlitfara frá Þurraðóli

ori Tvífari frá Syndur (i. Súkkulaði frá Ljóma)
ruuna Glæsir frá Syndur (i. Dyggur frá Tindra
tamma Bauga frá Syndur (i. Red Tunglið frá LM)

tamma Alsviður frá Gala (i. Gustur frá Leirljós)
tamma Byssa frá Syndur (i. Súkkulaði frá Ljóma)

ARJ - 45 sijoitusta

19.12.2013 Hiidentalli ARJ Speedpassi P.2 1/37
19.12.2013 Hiidentalli ARJ Passikoe PP.1 6/38
19.12.2013 Hiidentalli ARJ Töltti T.1 3/44
20.12.2013 Hiidentalli ARJ Töltti T.2 2/42
20.12.2013 HäRa ARJ 4-käynti V.1 3/16
25.12.2013 Hiidentalli ARJ 250m passijuoksu 5/28
26.12.2013 Fargone ARJ Passikoe PP.1 3/31
29.12.2013 Ljóma ARJ Passikoe PP.1 7/65
31.12.2013 Ljóma ARJ Töltti T.1 5/72
30.12.2013 Beinir ARJ 5-käynti F.1 4/55
30.12.2013 Beinir ARJ Passikoe PP.1 5/53
30.12.2013 Beinir ARJ 250m passijuoksu P.1 7/54
01.01.2014 Beinir ARJ Töltti T.1 2/68
02.01.2014 Beinir ARJ 5-käynti F.1 2/55
02.01.2014 Beinir ARJ Speedpassi P.2 6/53
03.01.2014 Beinir ARJ Kouluratsastus FS1 6/56
04.01.2014 Beinir ARJ Töltti T.1 5/68
05.01.2014 Beinir ARJ Speedpassi P.2 3/53
14.04.2014 Elfendur ARJ Speedpassi P.2 6/75
14.04.2014 Elfendur ARJ 5-käynti F.1 3/76
15.04.2014 Elfendur ARJ Speedpassi P.2 4/75
17.01.2014 Beinir ARJ 5-käynti F.1 4/50

18.01.2014 Beinir ARJ Passikoe PP.1 4/49
20.01.2014 Beinir ARJ 5-käynti F.1 2/50
21.01.2014 Beinir ARJ 5-käynti F.1 5/50
21.01.2014 Beinir ARJ Passikoe PP.1 4/49
23.01.2014 Beinir ARJ 250m passijuoksu P.1 2/48
29.01.2014 Tindra ARJ Speedpassi P.2 5/34
04.02.2014 Projekti Feia ARJ Kouluratsastus FS1 2/25
05.02.2014 Ramya Ranch ARJ 5-käynti F.1 1/47
22.02.2014 Ramya Ranch ARJ Kouluratsastus FS1 3/25
23.02.2014 Ramya Ranch ARJ 5-käynti F.1 1/26
24.02.2014 Ramya Ranch ARJ 5-käynti F.1 5/26
25.02.2014 Ramya Ranch ARJ Kouluratsastus FS1 1/25
16.02.2014 Beinir ARJ Speedpassi P.2 4/40
18.02.2014 Beinir ARJ Speedpassi P.2 2/40
20.02.2014 Beinir ARJ Speedpassi P.2 1/40
28.02.2014 Tuiskula ARJ Passikoe PP.1 3/18
26.02.2014 Tuiskula ARJ Passikoe PP.1 4/18
01.03.2014 Cresendo ARJ 250m passijuoksu P.1 3/29
01.03.2014 Cresendo ARJ Speedpassi P.2 2/29
01.03.2014 Cresendo ARJ Passikoe PP.1 4/30
01.03.2014 Cresendo ARJ 250m passijuoksu P.1 4/29
15.03.2014 Far Gone Ice ARJ Gaedingakeppni A-Flokkur 5/35
21.03.2014 Ramya Ranch ARJ 5-käynti F.1 7/49