Ingólfur frá Gæðingur
Perustiedot
|
Ingólfur frá Gæðingur, VH |
5-käyntinen, askellajipainotus |
Sukutaulu
| i Kíli frá Óskrefna | ii Bjarkar frá Óskrefna | iii Pési frá Óskrefna |
| iie Sæfaxa frá Óskrefna | ||
| ie Ástsæl frá Gæðingur | iei Tenór frá Gæðingur | |
| iee Marþöll frá Gæðingur | ||
| e Kreppa frá Gæðingur | ei Dáni frá Óskrefna | eii Ölvaldi frá Gæðingur |
| eie Þella frá Óskrefna | ||
| ee Eygló frá Gæðingur | eei Yngri frá Fábeina | |
| eee Tá frá Gæðingur |
Kilpailusaavutukset
|
ARJ - 00 sjoitusta |
|

