Kíli frá Óskrefna
Perustiedot
|
Kíli frá Óskrefna, VH |
5-käyntinen, askellajipainotus |
Sukutaulu
| i Prímus frá Ganglati EVM | ii Ísjaki frá Koltinna EVM | iii islanninhevonen |
| iie islanninhevonen | ||
| ie Íviðja frá Hula EVM | iei islanninhevonen | |
| iee islanninhevonen | ||
| e Lóa frá Óskrefna EVM | ei Næfill frá Mars EVM | eii islanninhevonen |
| eie islanninhevonen | ||
| ee Hvönn frá Óskrefna EVM | eei islanninhevonen | |
| eee islanninhevonen |
Kilpailusaavutukset
|
ARJ - 01 sjoitusta |
|

