Amoricio Gaia II
KIMO KLADRUBINHEVOSORI, 168CM
OMISTAA HARAS DO MAERA, VRL-00096
SYNTYNYT 20.02.2009
KOULU- JA VALJAKKOPAINOTTEINEN
PRIX ST GEORGES
VALJAKKO VAATIVA
| Famousek Dorota I | Famousek Judita IV | Famousek Milada XIV | Famousek Amorosa I |
| Amorosa | |||
| Judita | Solo Siglavy | ||
| Juniper | |||
| Dorota | Famosa Radana II | Famosa Majka XXXVI | |
| Radana | |||
| Dana | Mercurio Narcia XXX | ||
| Delana | |||
| Barbora | Romana Ramos IV | Romana Patricie I | Romana Plata XIV |
| Patricie | |||
| Ramos | Romana Ruleta I | ||
| Riata | |||
| Blanka | Siglavy Andula VI | Siglavy Fava XLV | |
| Fava | |||
| Bara | Tulipan Sega III | ||
| Beáta |


