Andrassa
KIMO KLADRUBINHEVOSTAMMA, 173CM
SYNTYNYT 09.05.2016
OMISTAA HARAS DO MAERA, VRL-00096
KASVATTANUT BRANWEN FARM
KOULU- JA VALJAKKOPAINOTTEINEN
VAATIVA B
VALJAKKO VAATIVA
| Lagun Noella I | Lagun Unica I | Lagun Alojzia I | Lagun Simonia |
| Alojzia | |||
| Tijuana’s Unica | Unavený Chlapec | ||
| Tæerne Eller | |||
| Noella | Romano Regalia | Romano Melis III | |
| Regalia 714 | |||
| Narcisa II | Romano IV Matinea | ||
| Naryndina | |||
| Alexia | Sabroso BRN | Sacramoso | Silversto |
| Olimpia ’Dor | |||
| Dalenka | Bonifac | ||
| Dalka | |||
| Aleida | Lagun Simonia | Lagun Ravena | |
| Simonia | |||
| Alozjia | evm | ||
| evm |
Jälkeläiset
orivarsa Amoricio Andrassa I orista Amoricio Holga I
