VH16-001-0018
158cm ruunivoikko akhaltek ori, syntynyt 17.01.2016 (CAS40)
Kasvattanut Marvellous Herrings Omistaa Branwen Farm (VRL-00096)
Herring Klementinum at, rn – KTK-II | Herring Clementinus Drekavac at, rn – KTK-III | Doldurmak at, m | D’Yavol Poslal |
Anjel Khranitel | |||
Herring Sigrún Clementine at, rn | Mesarthim Avior | ||
Concepción Qiturah | |||
Herring Lavinia at, rn | Konstantin BRA at, m – KTK-II | Kyngrad | |
Katerinka RUS | |||
Herring Laverna Pleione at, rnvkk – KTK-III | Bulam-Bujar | ||
Diobtria Tryptofan | |||
Rayona BRA at, rnvkk | Lyov BRA at, rn – KTK-III | Ljubov BHE at, rn | Sultano von Siréne |
Gajarat | |||
Pyakov BRA at, rnvkk – KTK-III | Elys II (KTK-III) | ||
Pijanka | |||
Rada BRA at, rnvkk – KTK-II | Miron BRA at, rn – KTK-III | Miitri Kipro AET | |
Quosel Eláine-Hánim | |||
Raya BRA at, vkk | Elys II (KTK-III) | ||
Ruzha |
at t. Radaya ’B (s. CAS43 – e. Ravar BRA)
12.02.2016 23.02.2016 Marvellous Herrings VSN RCH (4,5+5+4,5+4+4,5+4,5+4,5+4,5+3,5+4 = 43,5p)