Haukur frá Garði
Perustiedot
|
Haukur frá Garði, VH |
5-käyntinen, askellajipainotus |
Sukutaulu
| i Hjartan frá Melkorka | ii Hvellur frá Forsæla | iii Ingólfur frá Gæðingur | iiii Kíli frá Óskrefna |
| iiie Kreppa frá Gæðingur | |||
| iie Leysing frá Melkorka | iiei Mór frá Óskrefna | ||
| iiee Næpa frá Fábeina | |||
| ie Pólstjarna frá Óskrefna | iei Röskur frá Flækingur | ieii Smyrill frá Forsæla | |
| ieie Svana frá Flækingur | |||
| iee Tinna frá Melkorka | ieei Vilnir frá Gullskjóni | ||
| ieee Öld frá Gullskjóni | |||
| e Bláma frá Garði | ei Blindur frá Gullskjóni | eii Áki frá Gullskjóni | eiii Bárekur frá Gæna |
| eiie Bylgja frá Gullskjóni | |||
| eie Dóttla frá Óskrefna | eiei Farri frá Fábeina | ||
| eiee Einráð frá Gullskjóni | |||
| ee Gera frá Garði | eei Ísólfur frá Garði | eeii Ketill frá Flækingur | |
| eeie Katla frá Óskrefna | |||
| eee Glyrna frá Fábeina | eeei Lýtir frá Gæna | ||
| eeee Hörn frá Gæðingur |
Kilpailusaavutukset
|
ARJ - 24 sjoitusta |
|