|
fwb, tamma
syntynyt 12.10.2016 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
rautiaankimo (ee/aa/Gg), 159cm
8v 12.03.2017 ko Grand Prix maahantuonut farga
|
| Charmed Maverick | Phantagero | evm |
| evm | ||
| Sweetsilver's Eternal | evm | |
| evm | ||
| Shebe Karisha | Galadriel | evm |
| evm | ||
| Ananda Yukon | evm | |
| evm |
Kilpailumenestys
| 1 | 25.02.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 2 | 02.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 3 | 06.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 4 | 07.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 5 | 10.03.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 6 | 10.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 7 | 11.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate II | 1/32 |
| 8 | 12.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate I | 2/38 |
| 9 | 13.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 10 | 13.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate II | 2/32 |
| 11 | 14.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 12 | 14.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate I | 6/38 |
| 13 | 16.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 14 | 17.03.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 15 | 18.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate I | 6/38 |
| 16 | 19.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate II | 1/32 |
| 17 | 19.03.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 18 | 20.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate II | 3/32 |
| 19 | 21.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 20 | 21.03.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 21 | 22.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 22 | 22.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate I | 1/38 |
| 23 | 22.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate II | 2/32 |
| 24 | 23.03.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 25 | 24.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 26 | 25.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate I | 1/38 |
| 27 | 25.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 28 | 27.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 29 | 27.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate I | 6/38 |
| 30 | 28.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 31 | 29.03.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 32 | 29.03.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 33 | 30.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 34 | 30.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate I | 6/38 |
| 35 | 30.03.2017 | Colosseum | KRJ | Intermediate II | 4/32 |
| 36 | 31.03.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 37 | 01.04.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 38 | 04.04.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 39 | 05.04.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 40 | 06.04.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 41 | 07.04.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 42 | 08.04.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 43 | 09.04.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 44 | 11.04.2017 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
