trakehner, ori
syntynyt 16.01.2016 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
rautias, 164cm
8v 00.00.2016 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud (VRL-00096) |
Cashmere Esk | Dacko's Kasimir | Faraway |
Dacko's Gina | ||
Classic Waltz | Classic Casanova | |
Last Waltz | ||
Ketun Idette - KRJ-II | San Barbados - KTK-II | San Sacramento |
DeBaronat | ||
Incay | Lambrecht | |
Ince |
Jälkeläiset
trak t. Adiette (e. Rosenhof Ava) |
Luonnekuvaus
Ikador on tasaisen varma hevonen, jolla on korkea itseluottamus ja ori on tarkka reviiristään. Ike ei liiemmin tule toimeen muiden hevosten kanssa, sillä orilla on vahva vietti ja riitaantuu helposti etenkin orien kanssa. Turvallisinta onkin aidata Ike yksin. Ori pysyy hyvin sähköaidoissa. Käsiteltäessä Ikellä on tapana testailla ihmistä esimerkiksi väistelemällä ja esittämällä pelottavaa suurta hevosta, jolloin kääntää helpostikin pyllyn ihmistä päin ja korvat luimuun. Mitään pahaa ori ei suinkaan tarkoita ja koko näytelmä onkin vain esitystä egon pönkittämiseksi. Tutun ja turvallisen ihmisen kanssa Ike käyttäytyy oikein mallikelpoisesti ja todella nauttii saamastaan huomiosta. Ike on hyvin kärsivällinen hevonen, eläinlääkäri- ja kengittäjäreissut sujuvat aina mutkattomasti.
Vaikka Ike tuntuukin kovin helpolta hevoselta maasta käsin, niin ratsuna ori vaatii selkäänsä määrätietoisen ratsastajan, joka tietää mitä tekee ja osaa tarvittaessa näpäyttää oria. Ike on yritteliäs ja eloisa ratsastaa, joka jaksaisi tehdä töitä vaikka kuinka pitkään. Ori rakastaa työn tekoa ja vaativia tehtäviä.
Kilpailumenestys
11.04.2016 Rosenhof NJ irtoSERT
1 | 01.04.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
2 | 04.04.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
3 | 07.04.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
4 | 11.04.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
5 | 17.04.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
6 | 18.04.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
7 | 27.04.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
8 | 06.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
9 | 06.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
10 | 09.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
11 | 11.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
12 | 12.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
13 | 14.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
14 | 16.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
15 | 17.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
16 | 19.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
17 | 20.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
18 | 21.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
19 | 26.04.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
20 | 04.04.2016 | Serellenders | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
21 | 04.04.2016 | Serellenders | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
22 | 09.04.2016 | Serellenders | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
23 | 14.04.2016 | Serellenders | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
24 | 18.04.2016 | Serellenders | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
25 | 01.04.2016 | Puzzle Rebellion | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
26 | 02.04.2016 | Puzzle Rebellion | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
27 | 04.04.2016 | Puzzle Rebellion | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
28 | 06.04.2016 | Puzzle Rebellion | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
29 | 10.04.2016 | Puzzle Rebellion | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
30 | 16.04.2016 | Puzzle Rebellion | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
31 | 19.04.2016 | Puzzle Rebellion | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
32 | 01.04.2016 | Jadessa Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
33 | 04.04.2016 | Jadessa Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
34 | 05.04.2016 | Jadessa Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
35 | 08.04.2016 | Jadessa Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
36 | 08.04.2016 | Jadessa Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
37 | 09.04.2016 | Jadessa Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
38 | 10.04.2016 | Jadessa Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
39 | 13.04.2016 | Jadessa Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
40 | 18.04.2016 | Jadessa Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
Päiväkirja
Helmikuu 2016
Astuttaessani Ideten toistamiseen ei suunitelmiini kuulunut jättää orivarsaa kotiin. Vahvan rautiaan orivarsan syntyessä tuli mutkia matkaan ja lopulta päädyin jättämään Ikadorin kotiin. Päivääkään en ole katunut päätöstäni ja orista kasvoi tajuttoman upea nuori kouluratsu, jolta löytyy liikettä sekä potentiaalia Intermediate I tasolle. Luonteen orivarsa peri emältänsä täysin ja rakenteeltaan tullut isäänsä. Hyväluontoinen, herkkä ori, joka antaa aina parastaan.