|
KWPN, tamma
syntynyt 05.05.2016 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
mustankirjava (EE/aa/TT), 164cm
8v 01.12.2016 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud
KTK-III KRJ-III |
| Eueucoyotl vd Shadow KWPN-III, KRJ-II |
Enough English | Grashopper Experiment KRJ-II |
| Vanilla Venus | ||
| Narsil vd Shadow - KTK-III | Hot Shot - KRJ-II | |
| Dolores Claiborne KRJ-I | ||
| Eucarya Meena KRJ-III |
Nouvion Radiant Dawn | Brighton's Radium |
| Paragona | ||
| Aevis Mesaana - KRJ-II | Holographic | |
| Nederweert |
Jälkeläiset
|
kwpn o. EC Coyopa (i. Abydos G! x) kwpn o. Carter van de Halor (i. le Rêve Washington) |
Kilpailumenestys
09.07.2016 Adina VSN RCH (pt. dookie)
| 1 | 11.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 2 | 18.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 3 | 26.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 4 | 27.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 5 | 30.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 6 | 03.08.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 7 | 05.08.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 8 | 06.08.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 9 | 07.08.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 10 | 10.08.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 11 | 02.08.2016 | Delicate | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 12 | 02.08.2016 | Delicate | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 13 | 07.08.2016 | Delicate | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 14 | 08.08.2016 | Delicate | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 15 | 01.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 16 | 04.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 17 | 08.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 18 | 10.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 19 | 04.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 20 | 05.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 21 | 05.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 22 | 07.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 23 | 07.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 24 | 08.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 26 | 07.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 27 | 08.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 28 | 04.08.2016 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 29 | 06.08.2016 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 30 | 02.09.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 31 | 06.09.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 32 | 08.09.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 33 | 08.09.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 34 | 09.09.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 35 | 01.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 36 | 03.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 37 | 05.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 38 | 11.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 39 | 15.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 40 | 15.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 41 | 18.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 42 | 19.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 43 | 20.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 44 | 20.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
