|
KWPN, ori
syntynyt 01.01.2009 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
KTK-II
KRJ-III |
| Ch. OK's Muffled Myth YLA-2, KRJ-II, ERJ-III, KTK-III |
Wattenhall Vegel | Verdwaald Trekker |
| Mariniel | ||
| Nikida Kooss | Lord's Gracious | |
| Adequate MB | ||
| OK's Elenia KWPN-III |
OK's Artful | Livingston |
| Poison Ivy | ||
| OK's Remandana | Lofty Towards | |
| Inkiväärin Kirpeä |
Jälkeläiset
| kwpn t. Wolf's Sweet Polka (s. 20.11.2014 - e. Polka Dot EC) | kwpn o. Mighty Myths & Legends (s. 15.01.2016 - e. Eucarya Boo ) |
Luonnekuvaus
Murri on maailmankaikkeuden hömelin hevonen, joka ei osaa lainkaan katsoa minne astuu ja tallookin aina mennessään varpaita.
Kilpailumenestys
| 1 | 17.09.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 2 | 22.09.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 3 | 26.09.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 4 | 21.09.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 5 | 25.09.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 6 | 29.09.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 7 | 05.10.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 8 | 10.10.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 9 | 22.09.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 10 | 25.09.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 11 | 05.10.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 12 | 11.10.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 13 | 13.10.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 14 | 20.10.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 15 | 04.11.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 16 | 07.11.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 17 | 20.11.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 18 | 23.11.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 19 | 27.11.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 20 | 03.12.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 21 | 06.12.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 22 | 07.12.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 23 | 09.12.2015 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 24 | 06.11.2015 | Serellenders | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 25 | 07.11.2015 | Serellenders | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 26 | 09.11.2015 | Serellenders | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 27 | 10.11.2015 | Serellenders | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 28 | 02.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 5/30 |
| 29 | 12.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 3/30 |
| 30 | 15.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 3/30 |
| 31 | 18.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 4/30 |
| 32 | 19.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 1/30 |
| 33 | 21.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 1/30 |
| 34 | 03.11.2015 | Whitehall | KRJ | Grand Prix | 3/50 |
| 35 | 17.11.2015 | Whitehall | KRJ | Grand Prix | 7/50 |
| 36 | 19.11.2015 | Whitehall | KRJ | Grand Prix | 4/50 |
| 37 | 19.11.2015 | Whitehall | KRJ | Grand Prix | 6/50 |
| 38 | 03.11.2015 | Yentel Ponies | KRJ | Grand Prix | 5/50 |
| 39 | 03.11.2015 | Yentel Ponies | KRJ | Grand Prix | 4/50 |
