|
namibian puoliverinen (NWHS), tamma
syntynyt 03.11.2016 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
rautias (ee/aa), 168cm
8v 01.04.2017 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud
|
| Wyrda Double Bubble | Destination Unknown | Letting Go |
| Hearts and Flowers | ||
| Mayday Parade | Every Avenue | |
| Quietdrive | ||
| Serellenders A Dangerous Mind | Derangement | Troublemaker |
| Beach Game | ||
| Ms.Psycho | Psychopath Diary | |
| Easy Come Easy Go |
Jälkeläiset
Luonnekuvaus
ZS Nedenque on Zonjietin historian toinen namibianpuoliverikasvatti. Rehellisluonteinen tammavarsa tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa ja on helposti käsiteltävissä.
Kilpailumenestys
| 1 | 30.04.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 2 | 30.04.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 3 | 29.04.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 4 | 28.04.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 5 | 15.04.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 6 | 13.04.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 7 | 12.04.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 8 | 09.04.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 9 | 09.04.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 10 | 08.04.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 11 | 12.03.2017 | Colosseum | KRJ | Grand Prix | 1/35 |
| 12 | 12.03.2017 | Colosseum | KRJ | Grand Prix | 4/35 |
| 13 | 11.03.2017 | Colosseum | KRJ | Grand Prix | 4/35 |
| 14 | 10.03.2017 | Colosseum | KRJ | Grand Prix | 2/35 |
| 15 | 02.03.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 16 | 26.02.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 17 | 25.02.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 18 | 24.02.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 19 | 22.02.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 20 | 15.01.2017 | Romilly | KRJ | Intermediate I | 1/37 |
| 21 | 14.01.2017 | Romilly | KRJ | Intermediate I | 3/37 |
| 22 | 26.12.2016 | KK Stewart | KRJ | Vaativa A | 3/36 |
| 23 | 23.12.2016 | Micram Raceponies | KRJ | Intermediate II | 1/43 |
| 24 | 22.12.2016 | KK Stewart | KRJ | Vaativa A | 3/36 |
| 25 | 21.12.2016 | KK Stewart | KRJ | Vaativa A | 6/36 |
| 26 | 20.12.2016 | Micram Raceponies | KRJ | Intermediate II | 4/43 |
| 27 | 18.12.2016 | Micram Raceponies | KRJ | Intermediate II | 5/43 |
| 28 | 17.12.2016 | Micram Raceponies | KRJ | Intermediate II | 7/43 |
| 29 | 11.12.2016 | Romilly | KRJ | Kür Grand Prix | 2/59 |
