FWB, ori
syntynyt 24.04.2007 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096) KTK-II |
Kidnaper COS VIR MVA CH. - KRJ-II |
Kronewald M | Agosto's Gaviota Perezoso |
Vivienne Luna | ||
Aisha's Anastacia | Ravel-E | |
Keinukallion Aerith | ||
Acordio Dream Champion |
Rommel's Dream | K.N. Elixir |
Laakson Schlaf | ||
V. R. Adeveel | Domiro | |
tuntematon |
Isälinja Kidnaper COS - Kronewald M - Agosto's Gaviota Perezoso - G.T.Djinbell - Djinn Tonic
Emälinja Acordio Dream - V.R. Adeveel - tuntematon
Jälkeläiset
rp t. Quo Diane BRN (s. 03.07.2008 - e. Moons Dancing Queen) fwb o. Converse Wolf (s. 22.12.2015 - e. Delicate Malvina) |
fwb o. Rufio Dawn (s. 25.02.2009 - e. Thilda v. Silence) fwb t. Pantherinae (s. 15.03.2016 - e. Parthenia) |
Luonnekuvaus
Massava hyväkäytöksinen itsevarma ori.
Kilpailumenestys
1 | 07.01.2008 | Aweia | KRJ | Helppo A | 7/88 |
2 | 04.10.2008 | Jerry | KRJ | Intermediate I | 5/30 |
3 | 06.10.2008 | Jerry | KRJ | Intermediate I | 5/30 |
4 | 09.10.2008 | Jerry | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
5 | 31.08.2007 | Satulinna | KRJ | KN Special | 3/33 |
6 | 04.11.2015 | Yentel Ponies | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
7 | 05.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 3/27 |
8 | 15.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 2/27 |
9 | 18.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 2/27 |
10 | 21.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 1/27 |
11 | 26.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 2/27 |
13 | 27.11.2015 | Hukkapuro | KRJ | Intermediate I | 1/27 |
14 | 10.11.2015 | Ginevra | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
15 | 12.11.2015 | Ginevra | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
16 | 13.11.2015 | Ginevra | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
17 | 22.11.2015 | Arabella Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
18 | 01.12.2015 | Arabella Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
19 | 01.12.2015 | Arabella Ponies | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
20 | 04.12.2015 | Arabella Ponies | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
21 | 07.12.2015 | Arabella Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
22 | 03.12.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
23 | 09.12.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
24 | 10.12.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
25 | 11.12.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
26 | 12.12.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
27 | 14.12.2015 | Wyrda Horses | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
28 | 19.01.2016 | Skyline Sporthorses | KRJ | Intermediate I | 7/50 |
Päiväkirja