Pantherinae
FWB, tamma
syntynyt 15.03.2016 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
ruunivoikko, 163cm
8v 01.06.2016 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud (VRL-00096) |
Isälinja Convair High - Kidnaper COS - Kronewald M - Agosto's Gaviota Perezoso - G.T.Djinbell - Djinn Tonic
Emälinja Parthenia - Katinas Pärlä - Katinas Pernilla - SCN PS I Love You - Dominique Aou Rica - Skörbys Dreambuie
Jälkeläiset
fwb o. Davy Jones' Locker (i. Dead Men Tell No Tales) |
Kilpailumenestys
1 | 05.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
2 | 10.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
3 | 15.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
4 | 17.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
5 | 19.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
6 | 01.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 1/12 |
7 | 02.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 2/12 |
8 | 05.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 3/12 |
9 | 10.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 2/12 |
10 | 18.06.2016 | Teufel Warmbloods | KRJ | Intermediate I | 4/25 |
11 | 22.06.2016 | Teufel Warmbloods | KRJ | Intermediate I | 5/25 |
12 | 11.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
13 | 14.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
14 | 15.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
15 | 20.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
16 | 28.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
17 | 14.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
18 | 17.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
19 | 18.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
20 | 21.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
21 | 25.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
22 | 02.08.2016 | Wolf's Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
23 | 02.08.2016 | Wolf's Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
24 | 03.08.2016 | Wolf's Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
25 | 04.08.2016 | Wolf's Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
26 | 06.08.2016 | Wolf's Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
27 | 16.08.2016 | Wolf's Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
28 | 21.08.2016 | Wolf's Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
29 | 21.08.2016 | Wolf's Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
30 | 26.08.2016 | Wolf's Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
31 | 28.08.2016 | Wolf's Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
32 | 02.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
33 | 06.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
34 | 07.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
35 | 09.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
36 | 10.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
37 | 02.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
38 | 02.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
39 | 04.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
40 | 06.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
41 | 10.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
Päiväkirja
Syntymä
Pantherinaen syntymästä oli monia spekulaatioita, osa arveli että tammavarsan voikko emätamma Parthenia synnyttäisi ruunikon tai voikon varsan todennäköisyyslaskelmien varassa. Parthenian tiineysaika ei sujunut aivan odotetusti, sillä tamma varsoi kolmea viikkoa etuajassa synnyttäen pienikokoisen ruunikon tammavarsan, joka oli kovin heikko syntyessään ja jäisi vain ajan kysymykseksi selviäisikö tammavarsa hengissä. Ensimmäiset tunnit olivat kohtalokkaat koko talliväelle sillä pieni tammavarsa makasi pelottovan liikkumatta emänsä jaloissa. Yrityksistämme huolimatta ohjata varsaa emänsä nisälle ei siitä ollut apua, joten jouduimme syöttämään varsaa tuttipullosta, joka osoittautui sekin hankalaksi. Paria tuntia myöhemmin varsa osoitti elonmerkkejä koittan nousta seisomaan ja muutamaa tuntia myöhemmin tammavarsa löysi emänsä nisälle.
Kun alkuvaikeuksista oli selvitty ja tamman elonjäämisestä oli vahva ennuste, niin oli aika siirtyä tarkkailemaan muita asioita. Tammavarsan karvapeite näytti epäilemättä ruunikolta, mutta oli hyvin mahdollista että se vaalentuisi siitä iän myötä. Karvapeitteessä oli aavistus keltaisuutta, joten olimme toiveikkaita että varsa olisi perinyt voikon väritykse emältänsä. Kun tammavarsa kasvoi neljän kuukauden ikään, alkoi karvapeite selvästi vaalentua karvanvaihdon myötä. Puolen vuoden karahtaessa mittariin ei ollut enään epäilystäkään tammavarsan väristä. Tammavarsa oli epäilemättä ruunivoikko ja koko tallin historin ensimmäinen värisensä kasvatti, josta olimme hyvinkin innoissamme. Lopulta päädyimme ristimään tammavarsaksi Pantherinaeksi pantterin mukaan. Joskin tavallaan nimi kuvasti tammavarsaa.
Kun Nella kasvoi vuoden ikään, oli se huomattavasti muita ikäisiään pienikokoisempi. Kolmen vuoden iässä tamma oli selvästi muita ikäisiään kehittymättömämpi, mikä oli hankalan syntymän syytä. Muiden ikäistiensä tavoin Nellaa ei otettu koulutukseen vaan tammavarsan kanssa jatkettiin juoksutusharjoituksia ja hiljalleen totuteltiin satulaan. Nellan kasvaessa neljän vuoden ikään oli aika aloittaa tamman ratsukoulutus rauhallisella tahdilla. Nella oli jo neljänkin vuoden iässä selvästi muita ikäisiään jäljessä, joten emme tahtoneet kiiruhtaa tamman kanssa. Puolta vuotta myöhemmin tamma jaksoi jo hyvin kantaa ratsastajaa ja viiden vuoden iässä otimme Nellan mukaan koulutusohjelmaan, joka oli tarkoitettu nelivuotiaille. Emme odottaneet paljoa tammalta, etenkään kilpailu-uralta. Kävikin kuitenkin ilmi että tammalla olisi kapasiteettia koulukentillä vanhempiensa mukaan. Koulutus sujuikin mutkitta ja vuotta myöhemmin oli Nellan ensimmäisten kisojen aika. Nella suhtautui jopa meluiseen kilpailupaikkaan täydellä tyyneisyydellä ja käyttäytyi kuin vanha konkari.
Hiljalleen aloimme kilpailemaan yhä vaativimmissa luokissa ja Nella osoittautui erinomaiseksi kilpakumppaniksi tyyneytensä vuoksi. Lopulta starttasimme Grand Prix tasolla ja Nella onnistui aina herättämään ihastusta harvinaisen värinsä vuoksi.