oldenburg, tamma
syntynyt 01.11.2015 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096) |
Jälkeläiset
kwpn o. Heppa Heppanen (s. 00.00.2015 - i. Heppa) | kwpn o. Heppa Heppanen (s. 00.00.2015 - i. Heppa) |
Luonnekuvaus
Toisinaan sitä miettii mihin soppaan sitä meni päänsä pistämään Nutin kohdalla. Nötiksi, Nössöksi myös kutsutaan tai lahopää, luupää.. Rakkaalla lapsella on monta lempinimeä. Nuorena meille tullessaan tamma oli varsin arkajalka ja jäi helposti muiden jalkoihin, josta syystä hevosta alettiin nimittää Nössöksi. Todellinen uhmaikä alkoi vasta tamman kasvettua kolmen vuoden ikään. Aivan kuin tamma olisi tiedostanut itsensä ja tajunnut että hei, hän jyrää kaikki allensa! Jos Zonjietissa oli lainkaan rauhallista talliarkea niin se oli iäksi mennyt. Nutin isä oli täysiverinen, joten ei liene vaikea arvata mistä tamma on tulisen temperamenttinsa perinyt. Jokainen päivä on yhtä taistoa Nutin kanssa kouluradalla. Tamma on osaava ratsu, mutta vain osaavalla ratsastajalla. Temperamenttisuus tekee Nössöstä vaikean hevosen kaikin tavoin, joten olethan varuillasi tammaa käsiteltäessä.
Nötti on syytä pitää kiinni hoitotilanteessa. Parhaiten tamman hoitaminen sujuu käytävällä, jossa on enemmän tilaa. Hoitotoimenpiteet ovat Nötille vähän nääh, pakkopullaa. Toisinaan saa taistella ihmisen kanssa pienistäkin asioista, jos arvon neiti vaikkapa suostuisi nostamaan kavionsa puhdistusta varten. Harjatessa ollaan kuin tulisilla hiilillä, sillä Nötti yhdistää aina harjauksen ratsastukseen. Mitä nopeammin hoitotoimenpiteet ovat pois alta, sen parempi. Varusteet saa helposti Nötin niskaan, jos ollaan nopeita. Hidastelu ei ole lainkaan tamman mieleen ja tällöin kuovitaan mielellään maata tai viskellään päätä. Pesu on aina tamman mieleen, joten pesukarsinassa päästään yleensä kivuttomasti.
Kilpailumenestys
1 | 24.01.2016 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3/50 |
2 | 25.01.2016 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/50 |
3 | 28.01.2016 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3/50 |
4 | 29.01.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/50 |
5 | 23.01.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
6 | 29.01.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
7 | 02.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
8 | 03.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
9 | 04.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
10 | 04.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
11 | 05.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
12 | 06.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
13 | 07.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
14 | 14.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
15 | 18.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
16 | 18.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
17 | 25.02.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
18 | 20.01.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
19 | 30.01.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
20 | 31.01.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
21 | 05.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | /40 |
22 | 08.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
23 | 13.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
24 | 13.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
25 | 17.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
26 | 17.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
27 | 18.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
28 | 20.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
29 | 21.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
30 | 26.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
31 | 27.02.2016 | Wolf Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
32 | 21.01.2016 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 130 |
33 | 22.01.2016 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
34 | 25.01.2016 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
35 | 26.01.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
36 | 30.01.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | /30 |
37 | 31.01.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
38 | 02.02.2016 | Eucarya Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
39 | 04.02.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
40 | 08.02.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
41 | 10.02.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
Päiväkirja