FWB, ori
syntynyt 04.02.2016 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096) |
Silverbrand Sea Green | Silverbrand Sordid | Strobelight |
Autumn Star | ||
Silverbrand Violetta | Canned Heat | |
Violet Hour | ||
Neriatha | Nephilim Zei | Charm Illusion |
Salome | ||
Wenusland | Kassmeyer | |
Waldedrudis |
Jälkeläiset
Luonnekuvaus
Nassulla ei ehkä ole kaikista miehisin kutsumanimi, mutta sopii orille kuin nenä päähän. Yleisesti ottaen Nassu on hyväluontoinen sekä hyvätahtoinen ori, jota on oriksi yllättävän helppo käsitellä. Nassulla on nöyrä luonne, mutta toisinaan orilla jylläävät hormonit jolloin on aivan välttämätöntä hieman egoilla.
Kilpailumenestys
1 | 02.03.2016 | Thirteen | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
2 | 05.03.2016 | Thirteen | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
3 | 07.03.2016 | Thirteen | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
4 | 14.03.2016 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 1/27 |
5 | 21.03.2016 | Petäjävaara | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
6 | 22.03.2016 | Viisikko | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
7 | 27.03.2016 | Viisikko | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
8 | 08.04.2016 | Zelos | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
9 | 08.04.2016 | Aittohaara | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
10 | 01.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
11 | 01.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
12 | 07.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
13 | 09.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
14 | 10.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
15 | 12.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
16 | 02.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 3/12 |
17 | 05.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 1/12 |
18 | 07.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 1/12 |
18 | 08.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 2/12 |
20 | 08.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 2/12 |
21 | 09.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 2/12 |
22 | 10.06.2016 | Metsovaara | KRJ | Intermediate II | 1/12 |
23 | 11.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
24 | 19.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
25 | 19.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
26 | 22.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
27 | 23.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
28 | 25.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
29 | 27.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
30 | 11.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
31 | 15.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
32 | 20.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
33 | 23.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
34 | 25.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
35 | 30.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
36 | 03.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
37 | 07.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
38 | 29.07.2016 | KK Stewart | KRJ | Prix St. Georges | 3/10 |
39 | 24.07.2016 | Valenwood | KRJ | Grand Prix | 4/16 |
40 | 27.07.2016 | Valenwood | KRJ | Grand Prix | 1/16 |
41 | 23.08.2016 | Hortensia | KRJ | Intermediate II | 2/24 |
42 | 26.08.2016 | Hortensia | KRJ | Intermediate II | 1/24 |
43 | 22.08.2016 | Hortensia | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
44 | 27.08.2016 | Hortensia | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
45 | 29.08.2016 | Hortensia | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
Päiväkirja