Davy Jones' Locker
FWB, ori
syntynyt 05.04.2017 koulupainotteinen omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
ruunivoikonkimo (EE/AA/nCr/Gg), 165cm
8v 01.06.2017 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud |
Dead Men Tell No Tales | Navarte Nova - KTK-III, KRJ-III | Ch. Navajo F - KTK-II, KRJ-I |
Astarte Ruza Bel | ||
Like An Old Rum - KRJ-III | One Eyed Jack Ion | |
Healing Rain - KRJ-III | ||
Pantherinae | Convair High - KTK-II | Kidnaper COS |
Acordio Dream | ||
Parthenia - KRJ-II | Caryanda Aeris | |
Katinas Pärlä |
Isälinja Dead Men Tell No Tales - Navarte Nova - Navajo F - Matthew Junior - FNS Matthew - Stefan Tajs
Emälinja Pantherinae - Parthenia - Katinas Pärlä - Katinas Pernilla - SCN PS I Love You - Dominique Aou Rica - Skörbys Dreambuie
Jälkeläiset
fwb o. Blow The Man Down (e. Awesomesaucesome) |
Kilpailumenestys
1 | 12.08.2017 | Chelmsford | KRJ | Vaativa A | 2/37 |
2 | 22.09.2017 | Vinkavuo | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
3 | 24.09.2017 | Vinkavuo | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
4 | 25.09.2017 | Vinkavuo | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
5 | 26.09.2017 | Vinkavuo | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
6 | 27.09.2017 | Vinkavuo | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
7 | 22.09.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 4/23 |
8 | 24.09.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 2/19 |
9 | 26.09.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/19 |
10 | 02.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
11 | 04.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
12 | 06.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
13 | 07.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
14 | 16.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
15 | 17.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
16 | 06.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
17 | 13.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
18 | 19.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
19 | 24.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
20 | 25.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
21 | 29.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
22 | 09.10.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 4/18 |
23 | 09.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 3/9 |
24 | 10.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 1/9 |
25 | 12.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 3/9 |
26 | 13.10.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 4/18 |
27 | 14.10.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 1/18 |
28 | 14.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 3/9 |
29 | 22.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
30 | 24.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
31 | 24.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
32 | 27.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
33 | 28.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
34 | 25.10.2017 | Kultahuisku | KRJ | Grand Prix | 1/38 |
35 | 26.10.2017 | Kultahuisku | KRJ | Grand Prix | 5/38 |
36 | 27.10.2017 | Kultahuisku | KRJ | Grand Prix | 2/38 |
37 | 29.10.2017 | Kultahuisku | KRJ | Grand Prix | 6/38 |
38 | 19.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/13 |
39 | 20.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/13 |
40 | 04.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
41 | 04.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
Päiväkirja
Historia
Jos suunitelmat olisivat menneet niin kuin piti, olisi Pantherinae nyt varsonut jo ainakin kolmesti. Ruunivoikosta tammasta piti tulla siitostamma ja Pantherinae astutettiinkin pian sen jälkeen kun tamma starttasi viimeisen kerran kilpailuissa, tilan omalla orilla, Dead Men Tell No Tales nimisellä kimolla. Itse astutus ei mennyt vikaan, mutta jälkeenpäin saimme eläinlääkäriltä huonoja uutisia. Pantherinae ei ollut tiinehtynyt. Koska kyseessä oli kummankin vanhemman ensimmäinen varsa, ei asiaa vielä sen tarkemmin tutkittu. Myöhemmin koitimme astuttaa Pantherinaeta toistamiseen, tällä kertaa eri orilla. Pantherinae ei tälläkään kertaa tiinehtynyt ja olimme varsin harmissamme. Ei siinä muu auttanut kuin lähettää tamma testeihin. Viikkoa myöhemmin saimme tulokset. Pantherinae ei ollut täysin hedelmätön, mutta tiinehtymisen mahdollisuus oli vain 25%. Dead Men Tell No Tales lähetettiin myös testeihin, joista tulikin erinomaiset tulokset.
Pantherinaeta yritettiin vuosien mittaan astuttaa uudelleen lukuisia kertoja Dead Men Tell No Talesilla. Vasta kymmenennellä yrityksellä Pantherinaeta tiinehtyi. Tiineysaika sujui ongelmitta ja pian tamma varsoikin ruunikon orivarsan, joka vaaleni myöhemmin selkeäksi ruunivoikoksi. Orivarsan kasvaessa tuli näkyviin myös kimoutumisen merkkejä. Olimme tavattoman kiitollisia terveestä orivarsasta, joka ristittiin Davy Jones' Lockeriksi isänsä mukaan.
Davy Jones' Locker on sukupolvensa neljäs, joka nimettiin merirosvoteeman mukaisesti. Ensin tuli komea sabino One Eyed Jack Ion, joka ostettiin muualta. One Eyedistä syntyi kimo tammavarsa, joka ristittiin Like An Old Rumiksi. Like An Old Rum puolestaan taas varsoi Dead Men Tell No Talesin, joka oli emänsä tavoin kimo. Ja nyt syntyi Davy Jones' Locker, jolla tulee olemaan vielä ansiokas ura.