Amethyst vd Halor
|
kwpn, tamma
syntynyt 01.09.2017 koulupainotus omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
mustanvoikko sabino (Ee/aa/nSb), 162cm
8v 01.01.2018 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud (VRL-00096)
(18 + 19 + 18 + 20 = 75p.) KRJ-II (8,5 + 40 + 25 + 20 + 0,5 = 94p.) |
| Beowulf vd Halor - KTK-III, KRJ-II | Dolivos van de Halor - KTK-I, KRJ-I | Corhos - KTK-II, KRJ-II |
| Rosenhof Dagni - KTK-II, KRJ-I | ||
| Baron's Fairytale++++ | Dahabu Red Baron | |
| Celedith's Andromeda | ||
| Amenixa vd Halor - KTK-II, KRJ-I | Viper v.d. Halor - KRJ-II | Victreebel Kern - KRJ-II |
| Vidette Z - KRJ-II | ||
| Amets v.d. Halor - KTK-III, KRJ-II | Amoun van de Halor - KRJ-II | |
| Kwidetje Z - KTK-II, KRJ-I |
Isälinja Beowulf vd Halor - Dolivos van de Halor - Corhos - Runesaber
Emälinja Amenixa vd Halor - Amets v.d. Halor - Kwidetje Z - Kareya
Jälkeläiset
|
kwpn t. Amelda vd Halor (i. EC Coyopa) kwpn o. Titus vd Halor (i. Tiberius vd Halor) |
Kilpailumenestys
23.10.2017 Team J&K irtoSERT (pt. Zafiro)
| 1 | 02.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 2 | 08.10.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Intermediate II | 3/20 |
| 3 | 28.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/16 |
| 4 | 29.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/16 |
| 5 | 01.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/16 |
| 6 | 02.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/16 |
| 7 | 03.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/16 |
| 8 | 03.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/16 |
| 9 | 11.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 10 | 13.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 11 | 15.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 12 | 08.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/14 |
| 13 | 09.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/14 |
| 14 | 10.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/14 |
| 15 | 12.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/14 |
| 16 | 15.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/14 |
| 17 | 16.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/14 |
| 18 | 18.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/14 |
| 19 | 19.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/14 |
| 20 | 20.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/14 |
| 21 | 20.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/14 |
| 22 | 22.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/14 |
| 23 | 01.01.2018 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 24 | 01.01.2018 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 25 | 03.01.2018 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 26 | 06.01.2018 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 27 | 02.01.2018 | Mörkövaara | KRJ | Intermediate I | 4/39 |
| 28 | 04.01.2018 | Mörkövaara | KRJ | Intermediate I | 6/39 |
| 29 | 05.01.2018 | Mörkövaara | KRJ | Vaativa A | 3/51 |
| 30 | 08.01.2018 | Mörkövaara | KRJ | Intermediate I | 5/39 |
| 31 | 09.01.2018 | Mörkövaara | KRJ | Vaativa A | 5/51 |
| 32 | 18.12.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 33 | 20.12.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 34 | 21.12.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 35 | 23.12.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 36 | 12.12.2017 | Harmony Sporthorses | KRJ | Intermediate II | 2/25 |
| 37 | 15.12.2017 | Harmony Sporthorses | KRJ | Intermediate II | 4/25 |
| 38 | 23.12.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 39 | 28.12.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 40 | 07.02.2018 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 1/36 |
