Blow The Man Down
|
fwb, ori
syntynyt 01.07.2017 koulupainotus omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
ruunikonkimo (Ee/Aa/Gg), 165cm
8v 12.12.2017 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud (VRL-00096)
|
Isälinja Davy Jones' Locker - Dead Men Tell No Tales - Navarte Nova - Navajo F - Matthew Junior - FNS Matthew - Stefan Tajs
Emälinja Awesomesaucesome - Nereid Vegas - Anastacia CF - FR Flute - Snowflake's Süeno - Apple Tree's Bond's Babe - Eritrea
Kilpailumenestys
| 1 | 05.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 2 | 06.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 3 | 08.10.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Intermediate II | 2/20 |
| 4 | 10.10.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 4/18 |
| 5 | 11.10.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 2/18 |
| 6 | 11.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 3/9 |
| 7 | 13.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 1/9 |
| 8 | 26.10.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa B | 6/40 |
| 9 | 29.10.2017 | Team J&K | KRJ | Helppo A | 3/40 |
| 10 | 30.10.2017 | Team J&K | KRJ | Helppo A | 6/40 |
| 11 | 19.11.2017 | Duán Stable | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 12 | 24.11.2017 | Duán Stable | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 13 | 28.11.2017 | Duán Stable | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 14 | 04.11.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 1/18 |
| 15 | 05.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 1/7 |
| 16 | 06.11.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 2/18 |
| 17 | 06.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 1/7 |
| 18 | 08.11.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 4/18 |
| 19 | 08.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 1/7 |
| 20 | 09.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 1/7 |
| 21 | 10.11.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 4/18 |
| 22 | 12.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate I | 1/7 |
| 23 | 17.11.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 4/18 |
| 24 | 21.11.2017 | Team J&K | KRJ | Vaativa A | 1/18 |
| 25 | 27.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 26 | 27.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 27 | 30.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 28 | 30.11.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 29 | 09.12.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 30 | 03.12.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 31 | 05.12.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 32 | 07.12.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 33 | 10.12.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 34 | 18.11.2017 | Duán Stable | KRJ | Grand Prix | 2/27 |
| 35 | 22.11.2017 | Duán Stable | KRJ | Grand Prix | 5/27 |
| 36 | 24.11.2017 | Duán Stable | KRJ | Grand Prix | 1/27 |
| 37 | 26.11.2017 | Duán Stable | KRJ | Grand Prix | 3/27 |
| 38 | 27.11.2017 | Duán Stable | KRJ | Vaativa B | 3/30 |
| 39 | 02.01.2018 | Mörkövaara | KRJ | Vaativa A | 7/51 |
| 40 | 03.01.2018 | Mörkövaara | KRJ | Intermediate I | 1/39 |
