EC Classic Style
|
kwpn, ori
syntynyt 01.05.2017 koulupainotus omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
ruunikonkimo (Ee/Aa/Gg), 163cm
8v 12.10.2017 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud (VRL-00096)
(6 + 40 + 22,25 + 10 + 0 = 78,25.) |
| A.D. Loving Hope - KRJ-III | O.A. Devil's Hope | Devil's Song |
| Sprioc II | ||
| RB First Love | Zazico | |
| Dazzle Rose | ||
| Vintage Belle - KRJ-III | Redimo - KRJ-III | Reed River |
| Red Letter Day | ||
| Pemberleyn Gray Brianda | TS Grey Souvenir xx | |
| Splendour Biranna |
Jälkeläiset
| kwpn o. Costello vd Halor (e. Amenixa vd Halor) |
Kilpailumenestys
| 1 | 06.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 2 | 08.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 3 | 10.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 4 | 17.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 5 | 30.09.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 6 | 01.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 7 | 01.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 8 | 02.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 9 | 04.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 10 | 02.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 11 | 03.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 12 | 04.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 13 | 05.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 14 | 12.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 15 | 14.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 16 | 15.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 17 | 16.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 18 | 18.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 19 | 19.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 20 | 17.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/13 |
| 21 | 19.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 2/13 |
| 22 | 21.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/13 |
| 23 | 22.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/13 |
| 24 | 24.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/13 |
| 25 | 26.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/13 |
| 26 | 17.10.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 27 | 18.10.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 28 | 20.10.2017 | Heidseck Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 29 | 31.10.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 5/32 |
| 30 | 04.11.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 2/32 |
| 31 | 21.11.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 32 | 25.11.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 33 | 27.11.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 34 | 22.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 35 | 23.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 36 | 19.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 4/20 |
| 37 | 19.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/20 |
| 38 | 22.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 4/20 |
| 39 | 24.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/20 |
| 40 | 25.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 4/20 |
