EC Raveneye
|
kwpn, ori
syntynyt 01.05.2017 koulupainotus omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
ruunikko (EE/Aa), 171cm
KRJ-II8v 12.10.2017 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud (VRL-00096)
(8 + 40 + 25 + 20 + 0 = 93p.) |
| Galaro vd Shadow - KRJ-III, KWPN-III | Gil-Galad vd Shadow - KTK-II | Wincent Venice - KTK-III, KWPN-I |
| Sweetness vd Shadow - KRJ-III, KTK-III | ||
| Nessa vd Shadow | le Rêve the Mad Hatter - KRJ-II, KTK-III | |
| Nienna vd Shadow - KTK-III | ||
| Miss Murder - KRJ-II | Millennium Falcon Wolf - KRJ-II | Katinas Ludvig - KRJ-II |
| Wyrda Marble Mocha - KRJ-I | ||
| Hukkapuron Marple - KTK-II, KRJ-III | Edmund von Lark - KRJ-II | |
| Marzia Wolf - KRJ-II |
Isälinja Galaro vd Shadow - Gil-Galad vd Shadow - Wincent Venice - Wilbert de Joya - Wattenhall Vegel - VWattenhall Vegel
Emälinja Miss Murder - Hukkapuron Marple - Marfia Wolf - Marzipan Wolf - Marzellina
Jälkeläiset
|
kwpn t. Columbina vd Halor (e. La Banana Nana) kwpn t. Odelija vd Halor (e. A.D. Odette) |
Kilpailumenestys
| 1 | 01.09.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 2 | 04.09.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 3 | 06.09.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 4 | 10.09.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 5 | 06.09.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 6 | 04.09.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 7 | 05.09.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 8 | 09.09.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 9 | 10.09.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 10 | 06.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 11 | 13.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 12 | 20.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 13 | 03.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 14 | 04.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 15 | 20.10.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 1/33 |
| 16 | 26.10.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 1/33 |
| 17 | 23.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 18 | 25.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 19 | 28.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 20 | 29.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 21 | 31.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/16 |
| 22 | 31.10.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3/16 |
| 23 | 01.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 4/16 |
| 24 | 08.11.2017 | Piikuja | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 25 | 21.11.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 26 | 22.11.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 27 | 23.11.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 28 | 27.11.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 29 | 27.11.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 30 | 28.11.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 31 | 29.11.2017 | Gestüt Helmwald | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 32 | 21.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 33 | 22.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 34 | 25.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 35 | 26.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 36 | 27.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 37 | 29.11.2017 | Rêve de Haussea | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 38 | 15.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1/20 |
| 39 | 16.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 4/20 |
| 40 | 19.11.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 2/20 |
