Calettina vd Halor
|
oldenburg, tamma
syntynyt 01.08.2017 koulupainotus omistaa Zonjiet Stud (VRL-00096)
mustankirjava (EE/aa/nT), 166cm
8v 12.12.2017 ko Grand Prix kasvattanut Zonjiet Stud (VRL-00096)
KRJ-II |
| Ch. Boticelli - KTK-III, KRJ-I | Cacelli | Abecelli |
| Langner | ||
| Iliana | Neall | |
| Icelyn | ||
| VIR MVA Ch. Cerita - KTK-III, KRJ-II | Fermor | Ferreur |
| Taraea | ||
| Chatterberry | Carrick | |
| Ceris |
Jälkeläiset
|
kwpn t. Candela vd Halor (i. Danior v.d. Halor) kwpn t. Queen vd Halor (i. Quercus vd Halor) old t. Cressida vd Halor (i. Berenzen) |
fwb t. Cicada vd Halor (i. Hukkapuron Hypno) fsh o. Callista vd Halor (i. Maldwyn Therapon) |
Kilpailumenestys
| 1 | 01.09.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 2 | 03.09.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 3 | 04.09.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 4 | 04.09.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 5 | 05.09.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 6 | 06.09.2017 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 7 | 01.09.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 8 | 13.09.2017 | Joyance | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 9 | 13.09.2017 | Joyance | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 10 | 20.09.2017 | Joyance | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 11 | 25.09.2017 | Joyance | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 12 | 29.09.2017 | Joyance | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 13 | 30.09.2017 | Joyance | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 14 | 02.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 15 | 07.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 16 | 14.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 17 | 16.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 18 | 17.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 19 | 18.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 20 | 19.10.2017 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 21 | 30.09.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 22 | 02.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 23 | 03.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 24 | 05.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 25 | 08.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 26 | 09.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 27 | 11.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 28 | 13.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 29 | 17.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 30 | 20.10.2017 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 31 | 11.10.2017 | Hukkaupro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 32 | 15.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 33 | 16.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 34 | 18.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 35 | 19.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 36 | 23.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 37 | 25.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 38 | 27.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 39 | 29.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 40 | 30.10.2017 | Everholt Estate | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
